27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 20:20:30 | 3.1 | 4.4 | 5.9 | 172 = S |
| 14/10/2026 20:19:30 | 3 | 4 | 4.9 | 187 = S |
| 14/10/2026 20:18:30 | 3.1 | 4.1 | 4.7 | 152 = SSE |
| 14/10/2026 20:17:30 | 3 | 4.2 | 5.7 | 172 = S |
| 14/10/2026 20:16:30 | 2.6 | 3.8 | 5 | 169 = S |
| 14/10/2026 20:15:30 | 2.8 | 4 | 5.4 | 188 = S |
| 14/10/2026 20:14:30 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 186 = S |
| 14/10/2026 20:13:30 | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 158 = SSE |
| 14/10/2026 20:12:30 | 3.6 | 4.6 | 5.8 | 182 = S |
| 14/10/2026 20:11:30 | 3.1 | 4.1 | 5.5 | 170 = S |
| 14/10/2026 20:10:30 | 2.3 | 3.4 | 5.2 | 173 = S |
| 14/10/2026 20:09:30 | 2.3 | 3.3 | 4.6 | 175 = S |
| 14/10/2026 20:08:30 | 1.7 | 3.1 | 4.7 | 174 = S |
| 14/10/2026 20:07:30 | 2.3 | 3.4 | 4.5 | 184 = S |
| 14/10/2026 20:06:30 | 2 | 3.1 | 3.7 | 191 = S |
| 14/10/2026 20:05:30 | 2.2 | 3 | 4 | 197 = SSW |
| 14/10/2026 20:04:30 | 2 | 3.1 | 5 | 216 = SW |
| 14/10/2026 20:03:30 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 191 = S |
| 14/10/2026 20:02:30 | 2.2 | 2.7 | 3 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 20:01:30 | 2.4 | 3.8 | 5.3 | 179 = S |
| 14/10/2026 20:00:30 | 1.9 | 3.1 | 4.6 | 165 = SSE |
| 14/10/2026 19:59:30 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 177 = S |
| 14/10/2026 19:58:30 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 179 = S |
| 14/10/2026 19:57:30 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 19:56:30 | 1.5 | 2.3 | 3 | 182 = S |
| 14/10/2026 19:55:30 | 1.8 | 2.7 | 4.1 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 19:54:30 | 0 | 3.1 | 3.8 | 189 = S |
| 14/10/2026 19:53:30 | 2 | 2.5 | 3.2 | 184 = S |
| 14/10/2026 19:52:30 | 1.3 | 2 | 3.1 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 19:51:30 | 1.4 | 1.9 | 2.9 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:50:30 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:49:30 | 0.4 | 1.2 | 2 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:48:30 | 0.5 | 1 | 1.3 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:47:30 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:46:30 | 1 | 1.6 | 2.1 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:45:30 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:44:30 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 19:43:30 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 19:42:30 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 19:41:30 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 206 = SSW |
| 14/10/2026 19:40:30 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 19:39:30 | 2 | 2.5 | 3.4 | 209 = SSW |
| 14/10/2026 19:38:30 | 2 | 3 | 4.2 | 224 = SW |
| 14/10/2026 19:37:30 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 216 = SW |
| 14/10/2026 19:36:31 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 219 = SW |
| 14/10/2026 19:35:30 | 2.1 | 3 | 3.9 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 19:34:30 | 2.2 | 2.7 | 3.7 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 19:33:30 | 1.6 | 2.1 | 2.8 | 206 = SSW |
| 14/10/2026 19:32:30 | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 220 = SW |
| 14/10/2026 19:31:30 | 2.2 | 3 | 4.2 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 19:30:30 | 1.8 | 2.8 | 3.9 | 226 = SW |
| 14/10/2026 19:29:30 | 1.7 | 3 | 3.9 | 218 = SW |
| 14/10/2026 19:28:30 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 219 = SW |
| 14/10/2026 19:27:30 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 19:26:30 | 2 | 3 | 4.7 | 226 = SW |
| 14/10/2026 19:25:30 | 2.3 | 3.1 | 3.9 | 218 = SW |
| 14/10/2026 19:24:30 | 2 | 2.8 | 3.6 | 221 = SW |
| 14/10/2026 19:23:31 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 221 = SW |
| 14/10/2026 19:22:30 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 19:21:30 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 223 = SW |
| 14/10/2026 19:20:30 | 2.5 | 3.3 | 4.3 | 189 = S |
| 14/10/2026 19:19:30 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 217 = SW |
| 14/10/2026 19:18:30 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 19:17:30 | 1.8 | 3.5 | 6 | 220 = SW |
| 14/10/2026 19:16:30 | 3 | 4 | 5.1 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 19:15:30 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 19:14:30 | 2.4 | 3 | 3.6 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 19:13:30 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 220 = SW |
| 14/10/2026 19:12:30 | 2.5 | 3.3 | 4.2 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 19:11:30 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 198 = SSW |
| 14/10/2026 19:10:30 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 231 = SW |
| 14/10/2026 19:09:30 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 19:08:30 | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 215 = SW |
| 14/10/2026 19:07:30 | 3 | 4 | 5.8 | 221 = SW |
| 14/10/2026 19:06:30 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | 204 = SSW |
| 14/10/2026 19:05:30 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | 215 = SW |
| 14/10/2026 19:04:30 | 3 | 3.8 | 4.9 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 19:03:30 | 3 | 4 | 4.9 | 216 = SW |
| 14/10/2026 19:02:30 | 2.2 | 3.9 | 5.2 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 19:01:30 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 227 = SW |
| 14/10/2026 19:00:30 | 3.3 | 4 | 5.3 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 18:59:30 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 224 = SW |
| 14/10/2026 18:58:30 | 3.3 | 5 | 6.5 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 18:57:30 | 3.3 | 4.3 | 5.6 | 197 = SSW |
| 14/10/2026 18:56:30 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 223 = SW |
| 14/10/2026 18:55:30 | 3.4 | 4.5 | 6.7 | 229 = SW |
| 14/10/2026 18:54:30 | 3.4 | 5.3 | 6.6 | 218 = SW |
| 14/10/2026 18:53:30 | 3.2 | 5.2 | 7 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 18:52:30 | 3 | 4.2 | 5.7 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 18:51:30 | 2.9 | 4.2 | 6.1 | 204 = SSW |
| 14/10/2026 18:50:30 | 2.2 | 3.6 | 5.9 | 218 = SW |
| 14/10/2026 18:49:30 | 2.9 | 4.1 | 5.9 | 215 = SW |
| 14/10/2026 18:48:30 | 1.9 | 3.9 | 6.4 | 219 = SW |
| 14/10/2026 18:47:30 | 1.6 | 3 | 4.3 | 217 = SW |
| 14/10/2026 18:46:30 | 2.9 | 3.8 | 5.2 | 215 = SW |
| 14/10/2026 18:45:30 | 2.8 | 4.9 | 6.4 | 229 = SW |
| 14/10/2026 18:44:30 | 3.7 | 4.8 | 6.2 | 220 = SW |
| 14/10/2026 18:43:30 | 3 | 4.4 | 5.6 | 226 = SW |
| 14/10/2026 18:42:30 | 4.8 | 6 | 7.3 | 235 = SW |
| 14/10/2026 18:41:30 | 3.1 | 5.4 | 7.3 | 215 = SW |
| 14/10/2026 18:40:30 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 217 = SW |
| 14/10/2026 18:39:30 | 3.8 | 5.3 | 6.9 | 221 = SW |
| 14/10/2026 18:38:30 | 3.8 | 5.6 | 7 | 238 = WSW |
| 14/10/2026 18:37:30 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 234 = SW |
| 14/10/2026 18:36:30 | 3 | 4.7 | 7.4 | 209 = SSW |
| 14/10/2026 18:35:30 | 2.8 | 4.4 | 6.6 | 232 = SW |
| 14/10/2026 18:34:30 | 2.6 | 4.3 | 5.6 | 233 = SW |
| 14/10/2026 18:33:30 | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 222 = SW |
| 14/10/2026 18:32:30 | 2.7 | 4.2 | 6.1 | 222 = SW |
| 14/10/2026 18:31:30 | 2.7 | 3.6 | 5.1 | 217 = SW |
| 14/10/2026 18:30:30 | 2.9 | 4.3 | 6.2 | 211 = SSW |
| 14/10/2026 18:29:30 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 228 = SW |
| 14/10/2026 18:28:30 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | 225 = SW |
| 14/10/2026 18:27:30 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 227 = SW |
| 14/10/2026 18:26:30 | 3.1 | 4.1 | 5 | 223 = SW |
| 14/10/2026 18:25:30 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 219 = SW |
| 14/10/2026 18:24:30 | 2.6 | 3.6 | 4.7 | 231 = SW |
| 14/10/2026 18:23:30 | 1.9 | 3.5 | 4.9 | 233 = SW |
| 14/10/2026 18:22:30 | 2.4 | 3.1 | 3.7 | 219 = SW |
| 14/10/2026 18:21:30 | 2.6 | 3.6 | 4.4 | 221 = SW |
| 14/10/2026 18:20:30 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 228 = SW |
| 14/10/2026 18:19:30 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 222 = SW |
| 14/10/2026 18:18:30 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 217 = SW |
| 14/10/2026 18:17:30 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 225 = SW |
| 14/10/2026 18:16:30 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 231 = SW |
| 14/10/2026 18:15:30 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 224 = SW |
| 14/10/2026 18:14:30 | 3.5 | 5.3 | 6.5 | 216 = SW |
| 14/10/2026 18:13:30 | 2.7 | 3.8 | 5.6 | 187 = S |
| 14/10/2026 18:12:31 | 3.3 | 6.3 | 8.4 | 187 = S |
| 14/10/2026 18:11:30 | 2.4 | 4.4 | 7.6 | 220 = SW |
| 14/10/2026 18:10:30 | 2.2 | 3.2 | 4.4 | 188 = S |
| 14/10/2026 18:09:30 | 2.7 | 4.8 | 6.7 | 222 = SW |
| 14/10/2026 18:08:30 | 3.1 | 4.6 | 6.4 | 226 = SW |
| 14/10/2026 18:07:30 | 2.6 | 3.7 | 5 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 18:06:31 | 4.7 | 6.3 | 7.7 | 217 = SW |
| 14/10/2026 18:05:30 | 2.5 | 5 | 7.6 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 18:04:30 | 2.6 | 4.2 | 5.8 | 191 = S |
| 14/10/2026 18:03:30 | 4 | 5.3 | 7.5 | 169 = S |
| 14/10/2026 18:02:30 | 4.5 | 5.9 | 7.7 | 172 = S |
| 14/10/2026 18:01:30 | 3.1 | 4.3 | 6.5 | 180 = S |
| 14/10/2026 18:00:30 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 181 = S |
| 14/10/2026 17:59:30 | 2.4 | 3.3 | 5 | 169 = S |
| 14/10/2026 17:58:30 | 3 | 3.9 | 5.6 | 223 = SW |
| 14/10/2026 17:57:30 | 4.6 | 5.4 | 7.1 | 217 = SW |
| 14/10/2026 17:56:30 | 4.9 | 6.8 | 7.9 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 17:55:30 | 4.6 | 6.4 | 8.1 | 223 = SW |
| 14/10/2026 17:54:30 | 5.5 | 6.6 | 7.8 | 229 = SW |
| 14/10/2026 17:53:30 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 228 = SW |
| 14/10/2026 17:52:30 | 5.2 | 6.7 | 8.6 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 17:51:30 | 4.9 | 6.1 | 7.9 | 228 = SW |
| 14/10/2026 17:50:30 | 2.7 | 5 | 7.2 | 218 = SW |
| 14/10/2026 17:49:30 | 3.5 | 4.8 | 5.9 | 238 = WSW |
| 14/10/2026 17:48:30 | 3.9 | 5.9 | 7.5 | 223 = SW |
| 14/10/2026 17:47:30 | 4.2 | 6.6 | 9.3 | 247 = WSW |
| 14/10/2026 17:46:30 | 4.4 | 6.6 | 7.9 | 227 = SW |
| 14/10/2026 17:45:30 | 5.8 | 7.2 | 8.9 | 226 = SW |
| 14/10/2026 17:44:30 | 4 | 6.5 | 9.1 | 211 = SSW |
| 14/10/2026 17:43:30 | 3.4 | 6 | 9.9 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 17:42:30 | 3.1 | 5.4 | 8.8 | 217 = SW |
| 14/10/2026 17:41:30 | 4.6 | 6.9 | 8.7 | 216 = SW |
| 14/10/2026 17:40:30 | 4.7 | 7.2 | 9.8 | 205 = SSW |
| 14/10/2026 17:39:30 | 4.2 | 6.3 | 8.8 | 227 = SW |
| 14/10/2026 17:38:30 | 3.3 | 6.1 | 8.7 | 217 = SW |
| 14/10/2026 17:37:30 | 3.2 | 5.9 | 7.9 | 191 = S |
| 14/10/2026 17:36:30 | 1.8 | 3.3 | 4.9 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 17:35:30 | 3.5 | 4.2 | 5.6 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 17:34:30 | 3 | 4 | 5.1 | 191 = S |
| 14/10/2026 17:33:30 | 3.4 | 4.5 | 5.5 | 209 = SSW |
| 14/10/2026 17:32:30 | 3.4 | 4.5 | 6.3 | 220 = SW |
| 14/10/2026 17:31:30 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 190 = S |
| 14/10/2026 17:30:30 | 3.6 | 5.6 | 7.8 | 177 = S |
| 14/10/2026 17:29:30 | 4.5 | 6.6 | 9.8 | 153 = SSE |
| 14/10/2026 17:28:30 | 4.1 | 5.8 | 8.2 | 162 = SSE |
| 14/10/2026 17:27:30 | 2.3 | 4.4 | 7.6 | 174 = S |
| 14/10/2026 17:26:30 | 2.4 | 3.2 | 5 | 196 = SSW |
| 14/10/2026 17:25:30 | 3.9 | 5 | 6.4 | 191 = S |
| 14/10/2026 17:24:31 | 2.4 | 4.9 | 6.8 | 197 = SSW |
| 14/10/2026 17:23:30 | 2.4 | 3.6 | 4.6 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 17:22:30 | 3.6 | 4.8 | 6.7 | 205 = SSW |
| 14/10/2026 17:21:30 | 4.2 | 6.3 | 8.2 | 223 = SW |
| 14/10/2026 17:20:30 | 3.7 | 6.3 | 7.6 | 191 = S |
| 14/10/2026 17:19:30 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 211 = SSW |
| 14/10/2026 17:18:31 | 3.3 | 5 | 6 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 17:17:30 | 5 | 6.3 | 7.8 | 210 = SSW |
| 14/10/2026 17:16:30 | 4.9 | 6.8 | 8.1 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 17:15:30 | 5.6 | 7 | 8.6 | 206 = SSW |
| 14/10/2026 17:14:30 | 4 | 5.8 | 8.8 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 17:13:30 | 3.8 | 4.8 | 5.9 | 217 = SW |
| 14/10/2026 17:12:30 | 3.9 | 5.7 | 7.9 | 219 = SW |
| 14/10/2026 17:11:31 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | 238 = WSW |
| 14/10/2026 17:10:30 | 3.3 | 5.2 | 7.2 | 182 = S |
| 14/10/2026 17:09:30 | 5.8 | 7.3 | 8.4 | 226 = SW |
| 14/10/2026 17:08:30 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 225 = SW |
| 14/10/2026 17:07:30 | 4.3 | 6.3 | 8.6 | 223 = SW |
| 14/10/2026 17:06:30 | 3.7 | 5.2 | 7.6 | 232 = SW |
| 14/10/2026 17:05:30 | 3.2 | 5.1 | 7.8 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 17:04:30 | 4.7 | 6.6 | 9.5 | 183 = S |
| 14/10/2026 17:03:30 | 3 | 4.1 | 5.8 | 188 = S |
| 14/10/2026 17:02:30 | 3.1 | 4.3 | 5.9 | 196 = SSW |
| 14/10/2026 17:01:30 | 4.2 | 5.4 | 6.9 | 188 = S |
| 14/10/2026 17:00:30 | 3.9 | 5.3 | 7.3 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 16:59:30 | 4.6 | 6.5 | 9.1 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 16:58:30 | 3.4 | 4.9 | 8.4 | 200 = SSW |
| 14/10/2026 16:57:30 | 5 | 7.3 | 9.9 | 181 = S |
| 14/10/2026 16:56:30 | 6.3 | 7.8 | 9.4 | 189 = S |
| 14/10/2026 16:55:30 | 4.3 | 7.3 | 8.9 | 200 = SSW |
| 14/10/2026 16:54:30 | 2.9 | 4.2 | 5.7 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 16:53:30 | 1.5 | 3.2 | 5.5 | 165 = SSE |
| 14/10/2026 16:52:30 | 2 | 4.7 | 6.6 | 176 = S |
| 14/10/2026 16:51:30 | 1.4 | 2.8 | 4 | 186 = S |
| 14/10/2026 16:50:30 | 2.2 | 3.7 | 5.1 | 177 = S |
| 14/10/2026 16:49:30 | 3.1 | 4.6 | 5.9 | 173 = S |
| 14/10/2026 16:48:30 | 2.2 | 3.7 | 4.5 | 169 = S |
| 14/10/2026 16:47:30 | 4.4 | 6 | 7.5 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 16:46:30 | 3.9 | 6.3 | 8 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 16:45:30 | 3 | 4.9 | 7.7 | 172 = S |
| 14/10/2026 16:44:30 | 1.7 | 3 | 4.1 | 160 = SSE |
| 14/10/2026 16:43:30 | 2.8 | 4.6 | 5.9 | 220 = SW |
| 14/10/2026 16:42:30 | 4.7 | 6.4 | 7.8 | 221 = SW |
| 14/10/2026 16:41:30 | 5.8 | 7.6 | 10.5 | 226 = SW |
| 14/10/2026 16:40:30 | 5.4 | 7.3 | 9.4 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 16:39:30 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 235 = SW |
| 14/10/2026 16:38:30 | 3.9 | 6.6 | 9.2 | 192 = S |
| 14/10/2026 16:37:30 | 4.3 | 6 | 9.5 | 196 = SSW |
| 14/10/2026 16:36:30 | 4.5 | 6.2 | 8.1 | 219 = SW |
| 14/10/2026 16:35:30 | 3.5 | 6.4 | 8.6 | 220 = SW |
| 14/10/2026 16:34:30 | 4.5 | 5.9 | 8.2 | 221 = SW |
| 14/10/2026 16:33:30 | 3.8 | 5.6 | 7.5 | 226 = SW |
| 14/10/2026 16:32:30 | 2.9 | 4.6 | 6.6 | 213 = SSW |
| 14/10/2026 16:31:30 | 3.5 | 6.1 | 8.6 | 192 = S |
| 14/10/2026 16:30:30 | 2.9 | 4.4 | 6.1 | 228 = SW |
| 14/10/2026 16:29:30 | 4.3 | 5.5 | 7 | 231 = SW |
| 14/10/2026 16:28:30 | 5 | 6.9 | 9.7 | 237 = SW |
| 14/10/2026 16:27:30 | 4 | 6.3 | 8.6 | 224 = SW |
| 14/10/2026 16:26:30 | 4.6 | 6.5 | 9.3 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 16:25:30 | 3.6 | 6.4 | 9.4 | 216 = SW |
| 14/10/2026 16:24:30 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 16:23:30 | 4 | 5.5 | 7.5 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 16:22:30 | 5.5 | 7.1 | 9 | 227 = SW |
| 14/10/2026 16:21:30 | 5.2 | 6.7 | 9.6 | 224 = SW |
| 14/10/2026 16:20:30 | 6 | 7.8 | 10.5 | 240 = WSW |
| 14/10/2026 16:19:30 | 5.2 | 6.7 | 8.9 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 16:18:30 | 4.6 | 5.8 | 7.8 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 16:17:30 | 3.7 | 6.1 | 8.6 | 212 = SSW |
| 14/10/2026 16:16:30 | 4 | 5.7 | 8.4 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 16:15:30 | 5.7 | 6.9 | 8.6 | 231 = SW |
| 14/10/2026 16:14:30 | 3.4 | 4.7 | 6.4 | 231 = SW |
| 14/10/2026 16:13:30 | 4.5 | 5.7 | 7.7 | 227 = SW |
| 14/10/2026 16:12:30 | 4.7 | 7 | 9.8 | 234 = SW |
| 14/10/2026 16:11:30 | 3.8 | 5.3 | 9.1 | 197 = SSW |
| 14/10/2026 16:10:30 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 16:09:30 | 2.6 | 4.5 | 6.3 | 190 = S |
| 14/10/2026 16:08:30 | 5.1 | 6.3 | 7.4 | 216 = SW |
| 14/10/2026 16:07:30 | 4.5 | 6.3 | 9.9 | 201 = SSW |
| 14/10/2026 16:06:30 | 3.8 | 5.7 | 7.8 | 222 = SW |
| 14/10/2026 16:05:30 | 4.8 | 6.4 | 9.6 | 172 = S |
| 14/10/2026 16:04:30 | 4.7 | 7.1 | 9.3 | 157 = SSE |
| 14/10/2026 16:03:30 | 4.3 | 5.8 | 7.3 | 183 = S |
| 14/10/2026 16:02:30 | 4.3 | 5.6 | 7.1 | 196 = SSW |
| 14/10/2026 16:01:30 | 3.2 | 5 | 7 | 183 = S |
| 14/10/2026 16:00:30 | 4.1 | 5.1 | 6.4 | 143 = SE |
| 14/10/2026 15:59:30 | 4 | 6.7 | 8.3 | 202 = SSW |
| 14/10/2026 15:58:30 | 4.6 | 7 | 9.8 | 190 = S |
| 14/10/2026 15:57:30 | 3.4 | 5.2 | 7.3 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 15:56:30 | 5.2 | 6.5 | 8.8 | 191 = S |
| 14/10/2026 15:55:30 | 3.3 | 5.2 | 7.6 | 231 = SW |
| 14/10/2026 15:54:30 | 4 | 5.8 | 7.6 | 178 = S |
| 14/10/2026 15:53:30 | 4.7 | 6.8 | 9.3 | 207 = SSW |
| 14/10/2026 15:52:30 | 3 | 4.6 | 6.4 | 166 = SSE |
| 14/10/2026 15:51:30 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 189 = S |
| 14/10/2026 15:50:30 | 5.2 | 7 | 9 | 177 = S |
| 14/10/2026 15:49:30 | 3.4 | 5.9 | 9.7 | 187 = S |
| 14/10/2026 15:48:30 | 4.9 | 6 | 6.8 | 171 = S |
| 14/10/2026 15:47:30 | 5.7 | 7.1 | 8 | 178 = S |
| 14/10/2026 15:46:30 | 3.6 | 5.9 | 8.2 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 15:45:30 | 5.2 | 6.8 | 8.9 | 176 = S |
| 14/10/2026 15:44:30 | 4.8 | 7.1 | 9.7 | 179 = S |
| 14/10/2026 15:43:30 | 2.9 | 5.2 | 6.8 | 186 = S |
| 14/10/2026 15:42:31 | 4.7 | 6.8 | 9.9 | 205 = SSW |
| 14/10/2026 15:41:30 | 5.1 | 8.4 | 11.2 | 190 = S |
| 14/10/2026 15:40:30 | 5.2 | 6.9 | 8.8 | 188 = S |
| 14/10/2026 15:39:30 | 5.4 | 8.7 | 10.9 | 191 = S |
| 14/10/2026 15:38:30 | 5.4 | 8.1 | 11.8 | 217 = SW |
| 14/10/2026 15:37:30 | 5.3 | 7.7 | 11.6 | 184 = S |
| 14/10/2026 15:36:31 | 3.2 | 5 | 7.2 | 169 = S |
| 14/10/2026 15:35:30 | 2.5 | 4.5 | 7.1 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 15:34:30 | 3.8 | 5.8 | 9.3 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 15:33:30 | 4.7 | 6.9 | 9.5 | 200 = SSW |
| 14/10/2026 15:32:30 | 4.4 | 6.9 | 10.5 | 189 = S |
| 14/10/2026 15:31:30 | 4.8 | 7.9 | 10 | 188 = S |
| 14/10/2026 15:30:30 | 5.2 | 7.4 | 9.6 | 187 = S |
| 14/10/2026 15:29:30 | 5.3 | 8 | 10.1 | 192 = S |
| 14/10/2026 15:28:30 | 4 | 6.1 | 9.2 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 15:27:30 | 5 | 7.4 | 10.1 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 15:26:30 | 5.8 | 8.2 | 11.9 | 225 = SW |
| 14/10/2026 15:25:30 | 5.9 | 9.1 | 12.4 | 198 = SSW |
| 14/10/2026 15:24:30 | 4.7 | 7.3 | 9.6 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 15:23:30 | 7.2 | 9.1 | 11.8 | 191 = S |
| 14/10/2026 15:22:30 | 5.2 | 7.4 | 11.7 | 166 = SSE |
| 14/10/2026 15:21:30 | 5.8 | 7.3 | 10.4 | 179 = S |
| 14/10/2026 15:20:30 | 4.2 | 5.2 | 7.1 | 154 = SSE |
| 14/10/2026 15:19:30 | 3.8 | 6.4 | 10.5 | 185 = S |
| 14/10/2026 15:18:30 | 4.2 | 6.8 | 9.3 | 203 = SSW |
| 14/10/2026 15:17:30 | 6.5 | 8.7 | 11.2 | 194 = SSW |
| 14/10/2026 15:16:30 | 6.2 | 8.8 | 11.8 | 169 = S |
| 14/10/2026 15:15:30 | 4.2 | 8.4 | 12.6 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 15:14:30 | 4.9 | 6.4 | 10.5 | 168 = SSE |
| 14/10/2026 15:13:30 | 6.1 | 8.7 | 12.2 | 215 = SW |
| 14/10/2026 15:12:30 | 6.7 | 8.6 | 11.3 | 210 = SSW |
| 14/10/2026 15:11:30 | 5.8 | 9.2 | 13 | 222 = SW |
| 14/10/2026 15:10:30 | 3.4 | 8 | 12.7 | 222 = SW |
| 14/10/2026 15:09:30 | 1.8 | 4.8 | 6.9 | 186 = S |
| 14/10/2026 15:08:30 | 5.3 | 7.5 | 9.4 | 187 = S |
| 14/10/2026 15:07:30 | 4.7 | 6.7 | 8.3 | 208 = SSW |
| 14/10/2026 15:06:30 | 4.3 | 7 | 9.1 | 214 = SSW |
| 14/10/2026 15:05:30 | 5.4 | 7 | 10 | 170 = S |
| 14/10/2026 15:04:30 | 7.4 | 9.8 | 12.6 | 164 = SSE |
| 14/10/2026 15:03:30 | 6.8 | 10 | 12.9 | 179 = S |
| 14/10/2026 15:02:30 | 4 | 6.7 | 9.7 | 169 = S |
| 14/10/2026 15:01:30 | 5.4 | 8.2 | 11.2 | 209 = SSW |
| 14/10/2026 15:00:31 | 3.8 | 7.2 | 10.3 | 200 = SSW |
| 14/10/2026 14:59:30 | 6.1 | 9.3 | 11.9 | 150 = SSE |
| 14/10/2026 14:58:30 | 4 | 6.8 | 10 | 191 = S |
| 14/10/2026 14:57:30 | 4.7 | 7.3 | 9.7 | 180 = S |
| 14/10/2026 14:56:30 | 4.2 | 6.2 | 10.1 | 190 = S |
| 14/10/2026 14:55:30 | 3.7 | 5.9 | 8.2 | 175 = S |
| 14/10/2026 14:54:30 | 5.1 | 6.9 | 9.5 | 199 = SSW |
| 14/10/2026 14:53:30 | 5.7 | 8.3 | 10.7 | 195 = SSW |
| 14/10/2026 14:52:30 | 5.7 | 8.8 | 12.5 | 211 = SSW |
