27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 23:20:41 | 5.9 | 7.4 | 9.2 | 280 = W |
| 20/08/2026 23:19:41 | 5.7 | 7 | 8.3 | 272 = W |
| 20/08/2026 23:18:41 | 5.6 | 6.8 | 8.2 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 23:17:41 | 5.4 | 6.9 | 8 | 277 = W |
| 20/08/2026 23:16:41 | 5.8 | 7.2 | 8.8 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 23:15:41 | 5.7 | 6.6 | 7.9 | 268 = W |
| 20/08/2026 23:14:41 | 5.2 | 7.1 | 8.7 | 271 = W |
| 20/08/2026 23:13:41 | 5.5 | 7 | 8 | 269 = W |
| 20/08/2026 23:12:41 | 5.1 | 6.9 | 8.1 | 269 = W |
| 20/08/2026 23:11:41 | 5.2 | 7 | 8.7 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 23:10:41 | 5.5 | 7.1 | 8.6 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 23:09:41 | 7.1 | 7.9 | 9 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 23:08:41 | 6.6 | 7.8 | 9 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 23:07:41 | 6 | 7.9 | 10.1 | 272 = W |
| 20/08/2026 23:06:41 | 6.2 | 8.4 | 9.8 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 23:05:41 | 7.5 | 8.3 | 9.3 | 295 = WNW |
| 20/08/2026 23:04:41 | 7.1 | 8.7 | 10 | 281 = W |
| 20/08/2026 23:03:41 | 7.8 | 8.8 | 9.7 | 281 = W |
| 20/08/2026 23:02:41 | 8 | 8.9 | 9.7 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 23:01:41 | 7.9 | 8.9 | 10 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 23:00:41 | 6.8 | 8.7 | 10.6 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:59:41 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:58:41 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 22:57:41 | 8.5 | 9.3 | 10.1 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 22:56:41 | 7 | 8.3 | 10.1 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:55:41 | 5.9 | 7.4 | 9.3 | 282 = W |
| 20/08/2026 22:54:41 | 6 | 7.5 | 9.6 | 272 = W |
| 20/08/2026 22:53:41 | 5.4 | 6.5 | 8.4 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:52:41 | 4.9 | 6.9 | 9.1 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:51:41 | 6.2 | 7.5 | 9.8 | 269 = W |
| 20/08/2026 22:50:41 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | 269 = W |
| 20/08/2026 22:49:41 | 5.5 | 7.4 | 9.9 | 275 = W |
| 20/08/2026 22:48:41 | 6.1 | 7.9 | 10 | 268 = W |
| 20/08/2026 22:47:41 | 7.1 | 8.4 | 9.7 | 260 = W |
| 20/08/2026 22:46:41 | 6.2 | 8.1 | 9.3 | 269 = W |
| 20/08/2026 22:45:41 | 5.4 | 7.7 | 9.2 | 271 = W |
| 20/08/2026 22:44:41 | 5.8 | 7.3 | 8.7 | 281 = W |
| 20/08/2026 22:43:41 | 5.8 | 7 | 8.3 | 271 = W |
| 20/08/2026 22:42:41 | 5.8 | 7.7 | 9.3 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:41:41 | 6.4 | 7.5 | 9.1 | 278 = W |
| 20/08/2026 22:40:41 | 6.2 | 7.7 | 9.8 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 22:39:41 | 6.3 | 7.7 | 8.9 | 270 = W |
| 20/08/2026 22:38:41 | 6.6 | 8.1 | 9.5 | 277 = W |
| 20/08/2026 22:37:41 | 7.3 | 8.4 | 9.5 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:36:41 | 7.7 | 9 | 10.8 | 277 = W |
| 20/08/2026 22:35:41 | 7.4 | 9.2 | 10.1 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 22:34:41 | 7.7 | 9.3 | 10.4 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 22:33:41 | 8 | 9.5 | 10.6 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 22:32:41 | 6.8 | 9.1 | 10.5 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 22:31:41 | 8.8 | 9.9 | 11 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 22:30:41 | 7 | 9.4 | 10.5 | 282 = W |
| 20/08/2026 22:29:41 | 7.4 | 9.1 | 10.1 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:28:41 | 7 | 9.1 | 10.8 | 274 = W |
| 20/08/2026 22:27:41 | 6.8 | 8.4 | 10.5 | 270 = W |
| 20/08/2026 22:26:41 | 6.7 | 8.5 | 10.1 | 273 = W |
| 20/08/2026 22:25:41 | 6.1 | 7.9 | 9.3 | 272 = W |
| 20/08/2026 22:24:41 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:23:41 | 6.6 | 8 | 10 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:22:41 | 5.8 | 7.6 | 9.6 | 276 = W |
| 20/08/2026 22:21:41 | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:20:41 | 5.5 | 7.1 | 9.6 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:19:41 | 6.3 | 7.7 | 9.8 | 276 = W |
| 20/08/2026 22:18:41 | 7 | 8 | 9 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 22:17:41 | 5.5 | 7.1 | 9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:16:41 | 6.3 | 7.5 | 9.6 | 268 = W |
| 20/08/2026 22:15:41 | 5.3 | 7.4 | 9 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:14:41 | 6.1 | 8.2 | 9.6 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 22:13:41 | 6.9 | 8.3 | 9.1 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:12:41 | 6.4 | 7.6 | 9.1 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 22:11:41 | 5.9 | 7.3 | 8.9 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 22:10:41 | 6.6 | 8.1 | 9 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 22:09:41 | 6.4 | 8.6 | 10.8 | 277 = W |
| 20/08/2026 22:08:41 | 6.6 | 8.1 | 9.8 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 22:07:41 | 6.5 | 8.3 | 9.9 | 280 = W |
| 20/08/2026 22:06:41 | 6.3 | 8 | 9 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:05:41 | 6.9 | 8.4 | 10.3 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 22:04:41 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 22:03:41 | 6.3 | 7.6 | 9.6 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 22:02:41 | 6.1 | 7.6 | 9.3 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 22:01:41 | 7.4 | 8.5 | 9.9 | 267 = W |
| 20/08/2026 22:00:41 | 6.4 | 8.6 | 9.7 | 280 = W |
| 20/08/2026 21:59:41 | 6.5 | 8 | 9.5 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:58:41 | 7.2 | 8.3 | 9.5 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 21:57:41 | 6.2 | 8.4 | 10.1 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 21:56:41 | 6.9 | 8.3 | 9.2 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:55:41 | 7.9 | 9.2 | 10.3 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 21:54:41 | 7.9 | 9 | 9.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 21:53:41 | 6.9 | 8.5 | 9.6 | 282 = W |
| 20/08/2026 21:52:41 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 21:51:41 | 8.2 | 9.1 | 10.2 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:50:41 | 8.4 | 9.1 | 10 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 21:49:41 | 7 | 8.7 | 9.8 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:48:41 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:47:41 | 7.9 | 9 | 10 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 21:46:41 | 7.8 | 8.7 | 9.4 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 21:45:41 | 8.1 | 9.1 | 10 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 21:44:41 | 7.8 | 8.6 | 9.7 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:43:41 | 6.5 | 8.3 | 9.8 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 21:42:41 | 7.1 | 8.8 | 10 | 282 = W |
| 20/08/2026 21:41:41 | 6.3 | 8.1 | 9.1 | 280 = W |
| 20/08/2026 21:40:41 | 5.9 | 7.7 | 9.4 | 277 = W |
| 20/08/2026 21:39:41 | 6.6 | 8.1 | 9.3 | 276 = W |
| 20/08/2026 21:38:41 | 7 | 7.9 | 9.1 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:37:41 | 5.3 | 7.2 | 8.3 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:36:41 | 5.6 | 7.3 | 8.3 | 267 = W |
| 20/08/2026 21:35:41 | 6 | 7.6 | 9.2 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 21:34:41 | 5.3 | 7 | 8.6 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 21:33:41 | 5.3 | 6.7 | 8.1 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 21:32:41 | 5.3 | 6.6 | 7.7 | 281 = W |
| 20/08/2026 21:31:41 | 5.6 | 7 | 8.3 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 21:30:41 | 5.5 | 7 | 9.3 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:29:41 | 5.5 | 6.7 | 8.7 | 291 = WNW |
| 20/08/2026 21:28:41 | 6.1 | 7.5 | 9 | 278 = W |
| 20/08/2026 21:27:41 | 6.1 | 7.2 | 8.2 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:26:41 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:25:41 | 6.6 | 7.8 | 9.3 | 282 = W |
| 20/08/2026 21:24:41 | 6.1 | 7.8 | 9 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:23:41 | 7 | 8.1 | 9.3 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:22:41 | 7.8 | 8.8 | 10.1 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 21:21:41 | 7.8 | 8.8 | 9.8 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:20:41 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 21:19:41 | 8.3 | 9.3 | 10.3 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:18:41 | 8.6 | 9.7 | 10.6 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 21:17:41 | 8.8 | 9.7 | 10.8 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:16:41 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 291 = WNW |
| 20/08/2026 21:15:41 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 21:14:41 | 8.8 | 10 | 11.3 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 21:13:41 | 9 | 9.9 | 10.8 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:12:41 | 8.6 | 9.7 | 11.1 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 21:11:41 | 8 | 9.6 | 10.8 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 21:10:41 | 7 | 8.8 | 9.9 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 21:09:41 | 8.1 | 9.5 | 10.5 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 21:08:41 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 282 = W |
| 20/08/2026 21:07:41 | 9.2 | 10.1 | 10.9 | 280 = W |
| 20/08/2026 21:06:41 | 8.8 | 10 | 11.2 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 21:05:41 | 9 | 10 | 11.1 | 282 = W |
| 20/08/2026 21:04:41 | 7.7 | 9.6 | 11.1 | 277 = W |
| 20/08/2026 21:03:41 | 7.9 | 9.1 | 10.2 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:02:41 | 6.3 | 8.8 | 10 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 21:01:41 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 268 = W |
| 20/08/2026 21:00:41 | 6 | 8.5 | 10 | 280 = W |
| 20/08/2026 20:59:41 | 6.2 | 8.9 | 9.9 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 20:58:41 | 6.4 | 8.7 | 10 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:57:41 | 6.3 | 9 | 10.8 | 279 = W |
| 20/08/2026 20:56:41 | 7.8 | 9.2 | 10.8 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:55:41 | 7.3 | 9.4 | 10.8 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 20:54:41 | 7 | 8.4 | 10 | 279 = W |
| 20/08/2026 20:53:41 | 6.7 | 8.2 | 9.7 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 20:52:41 | 6.8 | 8.3 | 10.1 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 20:51:41 | 7.4 | 8.2 | 9.4 | 281 = W |
| 20/08/2026 20:50:41 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:49:41 | 7.3 | 8.3 | 9.7 | 281 = W |
| 20/08/2026 20:48:41 | 7.2 | 8.5 | 9.6 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:47:41 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 20:46:41 | 6 | 7.6 | 9.7 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:45:41 | 5.6 | 6.6 | 7.4 | 270 = W |
| 20/08/2026 20:44:41 | 5.8 | 7.1 | 8.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:43:41 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 266 = W |
| 20/08/2026 20:42:41 | 5.7 | 7.2 | 8.1 | 282 = W |
| 20/08/2026 20:41:41 | 6.7 | 8 | 9.2 | 280 = W |
| 20/08/2026 20:40:41 | 5.6 | 7.2 | 8.7 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:39:41 | 5.4 | 7.4 | 9.3 | 265 = W |
| 20/08/2026 20:38:41 | 6.8 | 8.3 | 10 | 279 = W |
| 20/08/2026 20:37:41 | 6 | 8.2 | 10.1 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 20:36:41 | 7.3 | 8.9 | 10.8 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:35:41 | 8.2 | 9.3 | 10.6 | 282 = W |
| 20/08/2026 20:34:41 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 20:33:41 | 8.6 | 10 | 11.3 | 297 = WNW |
| 20/08/2026 20:32:41 | 7.4 | 9 | 10.6 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:31:41 | 7.4 | 8.9 | 10.8 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 20:30:41 | 6.9 | 8.3 | 9.7 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 20:29:41 | 6.7 | 8 | 9.1 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 20:28:41 | 6.7 | 8 | 9.3 | 282 = W |
| 20/08/2026 20:27:41 | 7.4 | 8.6 | 10.6 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:26:41 | 7.2 | 8.6 | 10.5 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 20:25:41 | 6.7 | 8.2 | 10 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 20:24:41 | 7 | 8.8 | 10.3 | 278 = W |
| 20/08/2026 20:23:41 | 7 | 8.2 | 10 | 281 = W |
| 20/08/2026 20:22:41 | 6.7 | 8.2 | 10.3 | 272 = W |
| 20/08/2026 20:21:41 | 6 | 8.4 | 10.4 | 282 = W |
| 20/08/2026 20:20:41 | 6.2 | 8.3 | 10.8 | 264 = W |
| 20/08/2026 20:19:41 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 273 = W |
| 20/08/2026 20:18:41 | 5.6 | 7.7 | 10.3 | 275 = W |
| 20/08/2026 20:17:41 | 6.3 | 7.8 | 9.5 | 277 = W |
| 20/08/2026 20:16:41 | 6.7 | 8.5 | 10.2 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 20:15:41 | 6.6 | 8.6 | 10.7 | 268 = W |
| 20/08/2026 20:14:41 | 5.8 | 8.2 | 10.1 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:13:41 | 6.5 | 7.9 | 9.3 | 265 = W |
| 20/08/2026 20:12:41 | 6.3 | 8.2 | 9.9 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:11:41 | 6.9 | 8.2 | 9.4 | 276 = W |
| 20/08/2026 20:10:41 | 6.7 | 8.6 | 10.5 | 271 = W |
| 20/08/2026 20:09:41 | 6.8 | 9.4 | 11.2 | 261 = W |
| 20/08/2026 20:08:41 | 6.5 | 9.3 | 10.9 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 20:07:41 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 20:06:41 | 6 | 9.3 | 10.6 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 20:05:41 | 7.7 | 9.4 | 11.2 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 20:04:41 | 7 | 9.2 | 11.7 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 20:03:41 | 7.4 | 9.4 | 11.5 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 20:02:41 | 7.6 | 9.8 | 11.8 | 281 = W |
| 20/08/2026 20:01:41 | 7.9 | 9.4 | 11.9 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 20:00:41 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 19:59:41 | 7.6 | 9.5 | 12.6 | 274 = W |
| 20/08/2026 19:58:41 | 7.9 | 9.7 | 11.7 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:57:41 | 7.6 | 9.7 | 11.4 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 19:56:41 | 7.3 | 9.7 | 12.8 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 19:55:41 | 8 | 9.9 | 12.6 | 282 = W |
| 20/08/2026 19:54:41 | 9.1 | 10.7 | 12.2 | 297 = WNW |
| 20/08/2026 19:53:41 | 9 | 10.4 | 12.2 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 19:52:41 | 7.4 | 10.2 | 11.9 | 280 = W |
| 20/08/2026 19:51:41 | 7.8 | 10.1 | 12.4 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:50:41 | 7.8 | 10.2 | 11.9 | 282 = W |
| 20/08/2026 19:49:41 | 8 | 10 | 12.3 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:48:41 | 8.5 | 10.7 | 12 | 280 = W |
| 20/08/2026 19:47:41 | 8.8 | 11 | 11.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:46:41 | 9 | 10.9 | 12.4 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 19:45:41 | 10.3 | 12 | 13.1 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 19:44:41 | 8.6 | 11.2 | 13.3 | 275 = W |
| 20/08/2026 19:43:41 | 9.2 | 11.1 | 12.6 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:42:41 | 9.3 | 11.5 | 12.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:41:41 | 9.7 | 11.5 | 12.9 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:40:41 | 9.4 | 10.9 | 12.2 | 282 = W |
| 20/08/2026 19:39:41 | 8.9 | 11 | 12.2 | 280 = W |
| 20/08/2026 19:38:41 | 9.9 | 11.6 | 12.6 | 274 = W |
| 20/08/2026 19:37:41 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:36:41 | 8.4 | 11.1 | 12.4 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:35:41 | 9 | 10.7 | 12.6 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:34:41 | 8.5 | 10.5 | 12.4 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:33:41 | 8.8 | 10.7 | 12.6 | 279 = W |
| 20/08/2026 19:32:41 | 8.8 | 10.5 | 12.6 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:31:41 | 8.8 | 11 | 12.7 | 278 = W |
| 20/08/2026 19:30:41 | 10.3 | 11.5 | 13.7 | 282 = W |
| 20/08/2026 19:29:41 | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 279 = W |
| 20/08/2026 19:28:41 | 8.8 | 11.5 | 13.2 | 281 = W |
| 20/08/2026 19:27:41 | 9.3 | 10.8 | 12.2 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:26:41 | 9.2 | 11 | 13.1 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 19:25:41 | 8.9 | 10.5 | 11.8 | 282 = W |
| 20/08/2026 19:24:41 | 10.1 | 11.4 | 12.6 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:23:41 | 9.6 | 11.3 | 12.8 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 19:22:41 | 10.2 | 11.4 | 12.3 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:21:41 | 9.4 | 10.8 | 12 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:20:41 | 9.5 | 10.9 | 12.7 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 19:19:41 | 8.5 | 10.7 | 12.4 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 19:18:41 | 8.5 | 10.5 | 12.1 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:17:41 | 9.3 | 10.7 | 12.2 | 264 = W |
| 20/08/2026 19:16:41 | 8.4 | 10.3 | 11.2 | 281 = W |
| 20/08/2026 19:15:41 | 9.4 | 10.4 | 11.7 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:14:41 | 7.8 | 10.1 | 11.2 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 19:13:41 | 8.9 | 9.7 | 10.8 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:12:41 | 8.2 | 9.4 | 10.9 | 279 = W |
| 20/08/2026 19:11:41 | 7.2 | 9.1 | 11.2 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 19:10:41 | 8.1 | 9.8 | 12.1 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 19:09:41 | 7.3 | 8.7 | 10.3 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:08:41 | 7.4 | 9.7 | 11.1 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 19:07:41 | 7 | 8.5 | 10.5 | 279 = W |
| 20/08/2026 19:06:41 | 7.6 | 9.8 | 12 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 19:05:41 | 7.4 | 9.4 | 11.3 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 19:04:41 | 7.2 | 8.9 | 11.2 | 277 = W |
| 20/08/2026 19:03:41 | 7.2 | 8.8 | 10.6 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 19:02:41 | 8 | 9.4 | 11.1 | 280 = W |
| 20/08/2026 19:01:41 | 6.7 | 8.7 | 10.8 | 278 = W |
| 20/08/2026 19:00:41 | 7.4 | 9.1 | 10.9 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 18:59:41 | 6.6 | 8.8 | 11.7 | 276 = W |
| 20/08/2026 18:58:41 | 8 | 9.5 | 11.1 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 18:57:41 | 7.7 | 9.5 | 10.8 | 291 = WNW |
| 20/08/2026 18:56:41 | 8 | 9.9 | 11.7 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:55:41 | 8.7 | 10 | 11.4 | 277 = W |
| 20/08/2026 18:54:41 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 18:53:41 | 8.7 | 10.3 | 11.7 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 18:52:41 | 9.6 | 10.4 | 11.5 | 281 = W |
| 20/08/2026 18:51:41 | 9.2 | 10.1 | 11.1 | 271 = W |
| 20/08/2026 18:50:41 | 8.8 | 10.6 | 13.1 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 18:49:41 | 9.4 | 10.6 | 11.8 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 18:48:41 | 9.1 | 10.4 | 11.2 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:47:41 | 9.2 | 10.3 | 11.9 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:46:41 | 9.7 | 11.1 | 12.6 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:45:41 | 9.1 | 10.5 | 12 | 279 = W |
| 20/08/2026 18:44:41 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 18:43:41 | 9.5 | 10.7 | 12 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:42:41 | 8.6 | 10.4 | 11.7 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 18:41:41 | 8 | 10.7 | 13.3 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 18:40:41 | 8.1 | 10.7 | 12.1 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 18:39:41 | 7.1 | 9.2 | 12.2 | 284 = WNW |
| 20/08/2026 18:38:41 | 7.6 | 9.6 | 12 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 18:37:41 | 8.3 | 9.8 | 11.5 | 281 = W |
| 20/08/2026 18:36:41 | 7.8 | 10.2 | 12.1 | 286 = WNW |
| 20/08/2026 18:35:41 | 8.6 | 10.5 | 12.8 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:34:41 | 8.1 | 9.9 | 12.2 | 296 = WNW |
| 20/08/2026 18:33:41 | 7.6 | 9.9 | 11.7 | 269 = W |
| 20/08/2026 18:32:41 | 7.8 | 10.5 | 12.2 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 18:31:41 | 7.9 | 10.5 | 11.9 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 18:30:41 | 9.3 | 10.8 | 12.8 | 282 = W |
| 20/08/2026 18:29:41 | 8.3 | 10 | 11.4 | 274 = W |
| 20/08/2026 18:28:41 | 9.4 | 10.8 | 12.1 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 18:27:41 | 9.4 | 10.7 | 11.4 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:26:41 | 8.6 | 10.8 | 12.3 | 279 = W |
| 20/08/2026 18:25:41 | 8.2 | 9.9 | 11.4 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:24:41 | 8.7 | 10.9 | 12.7 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 18:23:41 | 7.5 | 10.1 | 11.8 | 289 = WNW |
| 20/08/2026 18:22:41 | 9.3 | 10.4 | 11.4 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 18:21:41 | 9.3 | 10.4 | 11.2 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:20:41 | 7.1 | 9.2 | 11.6 | 285 = WNW |
| 20/08/2026 18:19:41 | 8 | 9.8 | 11.1 | 282 = W |
| 20/08/2026 18:18:41 | 8.3 | 10.1 | 11.4 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 18:17:41 | 8.2 | 10.1 | 11.1 | 283 = WNW |
| 20/08/2026 18:16:41 | 9.3 | 10.5 | 11.7 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:15:41 | 8.2 | 9.8 | 11.1 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:14:41 | 9.1 | 10.6 | 12.3 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:13:41 | 10 | 11.3 | 12.8 | 288 = WNW |
| 20/08/2026 18:12:41 | 9.8 | 11.4 | 12.1 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 18:11:41 | 10.3 | 11.4 | 12.8 | 282 = W |
| 20/08/2026 18:10:41 | 9.6 | 11.5 | 12.8 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 18:09:41 | 8.6 | 10.5 | 11.9 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 18:08:41 | 9.3 | 10.8 | 12.1 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:07:41 | 10 | 11.2 | 12.7 | 290 = WNW |
| 20/08/2026 18:06:41 | 8.7 | 10.4 | 11.9 | 293 = WNW |
| 20/08/2026 18:05:41 | 10.2 | 11.2 | 12.3 | 291 = WNW |
| 20/08/2026 18:04:41 | 8.5 | 10.4 | 12.2 | 291 = WNW |
| 20/08/2026 18:03:41 | 9.7 | 10.7 | 12.2 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 18:02:41 | 9.6 | 11 | 12.2 | 294 = WNW |
| 20/08/2026 18:01:41 | 9.3 | 10.8 | 12.6 | 292 = WNW |
| 20/08/2026 18:00:41 | 9.3 | 10.9 | 12.6 | 287 = WNW |
| 20/08/2026 17:59:41 | 9.3 | 11.4 | 13.8 | 287 = WNW |
