27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 23:39:22 | 9 | 10.8 | 12.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:38:22 | 9.9 | 11.7 | 13.4 | 5 = N |
| 02/01/2026 23:37:22 | 8.7 | 11.7 | 14.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:36:22 | 7.6 | 9.1 | 10.3 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:35:22 | 8.8 | 10.2 | 12.8 | 9 = N |
| 02/01/2026 23:34:22 | 9.9 | 12.1 | 13.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:33:22 | 9.4 | 12.6 | 14.5 | 7 = N |
| 02/01/2026 23:32:22 | 7.8 | 10.9 | 13.2 | 2 = N |
| 02/01/2026 23:31:22 | 9.1 | 10.5 | 12.1 | 4 = N |
| 02/01/2026 23:30:22 | 10.5 | 12.5 | 14.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:29:22 | 10.3 | 12.3 | 15.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:28:22 | 10 | 13 | 16.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:27:22 | 9.8 | 13.5 | 16.8 | 359 = N |
| 02/01/2026 23:26:22 | 9.3 | 10.3 | 11.2 | 343 = NNW |
| 02/01/2026 23:25:22 | 10.5 | 12 | 13.8 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 23:24:22 | 9.1 | 10.1 | 11.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:23:22 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 350 = N |
| 02/01/2026 23:22:22 | 9.3 | 11 | 13.8 | 2 = N |
| 02/01/2026 23:21:22 | 11.7 | 14.1 | 16.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:20:22 | 10.1 | 12.5 | 15.3 | 1 = N |
| 02/01/2026 23:19:22 | 10.1 | 11.7 | 13.5 | 11 = N |
| 02/01/2026 23:18:22 | 9.8 | 12.5 | 14.8 | 4 = N |
| 02/01/2026 23:17:22 | 10 | 12.1 | 14.2 | 6 = N |
| 02/01/2026 23:16:22 | 10.3 | 13.9 | 17.2 | 6 = N |
| 02/01/2026 23:15:22 | 10 | 13 | 16.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:14:22 | 10.6 | 12.6 | 15.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:13:22 | 9.9 | 13.4 | 16 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:12:22 | 9 | 11.7 | 15.6 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 23:11:22 | 8.5 | 10.3 | 11.9 | 8 = N |
| 02/01/2026 23:10:22 | 10.2 | 11.7 | 13.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:09:22 | 10.7 | 12.5 | 14.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:08:22 | 12.6 | 14.6 | 16.7 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:07:22 | 8.4 | 10.8 | 17.1 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 23:06:22 | 9.8 | 11.3 | 13.3 | 4 = N |
| 02/01/2026 23:05:22 | 10.3 | 12.6 | 14.3 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 23:04:22 | 9.6 | 11.4 | 13.8 | 7 = N |
| 02/01/2026 23:03:22 | 10.1 | 12.3 | 14.1 | 344 = NNW |
| 02/01/2026 23:02:22 | 10 | 12.5 | 14.2 | 3 = N |
| 02/01/2026 23:01:22 | 11.1 | 12.5 | 13.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 23:00:22 | 11.7 | 13.9 | 15.2 | 3 = N |
| 02/01/2026 22:59:22 | 11.9 | 14.9 | 17.2 | 9 = N |
| 02/01/2026 22:58:22 | 12.6 | 15.2 | 17.2 | 4 = N |
| 02/01/2026 22:57:22 | 11.2 | 13.7 | 16.2 | 3 = N |
| 02/01/2026 22:56:22 | 13.1 | 14.1 | 15.1 | 4 = N |
| 02/01/2026 22:55:22 | 9.4 | 12.8 | 15.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:54:22 | 10.1 | 11.6 | 13.7 | 347 = NNW |
| 02/01/2026 22:53:22 | 11.7 | 13.7 | 16 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:52:22 | 11.1 | 13.7 | 15.2 | 1 = N |
| 02/01/2026 22:51:22 | 8.3 | 11 | 15 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:50:22 | 9.5 | 11 | 13.2 | 2 = N |
| 02/01/2026 22:49:22 | 12 | 13.1 | 14.9 | 32 = NNE |
| 02/01/2026 22:48:22 | 7.9 | 11.1 | 13.8 | 275 = W |
| 02/01/2026 22:47:22 | 8.2 | 9.4 | 11.2 | 344 = NNW |
| 02/01/2026 22:46:22 | 10.3 | 11.7 | 13.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:45:22 | 7.6 | 10.1 | 14 | 3 = N |
| 02/01/2026 22:44:22 | 8.7 | 11 | 13 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:43:22 | 10.8 | 11.8 | 12.8 | 316 = NW |
| 02/01/2026 22:42:22 | 9.5 | 11.4 | 13.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:41:22 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 359 = N |
| 02/01/2026 22:40:22 | 10.4 | 11.9 | 13.7 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 22:39:22 | 9.8 | 11.7 | 12.9 | 339 = NNW |
| 02/01/2026 22:38:22 | 9.9 | 13.3 | 16 | 347 = NNW |
| 02/01/2026 22:37:22 | 11.6 | 13.1 | 14.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:36:22 | 9.9 | 13.9 | 17.2 | 359 = N |
| 02/01/2026 22:35:22 | 10.2 | 13 | 15.8 | 215 = SW |
| 02/01/2026 22:34:22 | 9 | 11.5 | 14.6 | 347 = NNW |
| 02/01/2026 22:33:22 | 9 | 10.9 | 12.5 | 8 = N |
| 02/01/2026 22:32:22 | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 337 = NNW |
| 02/01/2026 22:31:22 | 9.8 | 12.1 | 14.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:30:22 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 2 = N |
| 02/01/2026 22:29:22 | 11.2 | 13.7 | 16.5 | 4 = N |
| 02/01/2026 22:28:22 | 13.2 | 15.5 | 17.6 | 8 = N |
| 02/01/2026 22:27:22 | 9.7 | 12.6 | 17.7 | 4 = N |
| 02/01/2026 22:26:22 | 10.9 | 13.5 | 15.3 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:25:22 | 10.5 | 13.1 | 15.2 | 359 = N |
| 02/01/2026 22:24:22 | 8 | 11.7 | 13.7 | 347 = NNW |
| 02/01/2026 22:23:22 | 9.4 | 11.7 | 14.6 | 3 = N |
| 02/01/2026 22:22:22 | 12.5 | 13.8 | 15.3 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:21:22 | 11.6 | 14.3 | 16.2 | 1 = N |
| 02/01/2026 22:20:22 | 11.8 | 12.8 | 13.8 | 1 = N |
| 02/01/2026 22:19:22 | 11.7 | 14.5 | 17.2 | 2 = N |
| 02/01/2026 22:18:22 | 11.7 | 14.2 | 16.1 | 2 = N |
| 02/01/2026 22:17:22 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 22:16:22 | 10.6 | 13.5 | 16.2 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 22:15:22 | 10.2 | 12.5 | 15.3 | 2 = N |
| 02/01/2026 22:14:22 | 10.1 | 12.4 | 15.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:13:22 | 13 | 15 | 16.7 | 1 = N |
| 02/01/2026 22:12:22 | 12.3 | 15.9 | 19.7 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:11:22 | 15.7 | 17.5 | 19.3 | 0 = N |
| 02/01/2026 22:10:22 | 13.4 | 15.8 | 18.2 | 8 = N |
| 02/01/2026 22:09:22 | 13.1 | 16 | 18.1 | 7 = N |
| 02/01/2026 22:08:22 | 12.1 | 14.3 | 16.8 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 22:07:22 | 11.7 | 13.3 | 14.9 | 12 = N |
| 02/01/2026 22:06:22 | 10.7 | 14.3 | 18.1 | 9 = N |
| 02/01/2026 22:05:22 | 13.5 | 15.7 | 17.2 | 7 = N |
| 02/01/2026 22:04:22 | 12.7 | 14.9 | 17.4 | 9 = N |
| 02/01/2026 22:03:22 | 0 | 13.7 | 17.6 | 3 = N |
| 02/01/2026 22:02:22 | 12.9 | 15.1 | 16.9 | 8 = N |
| 02/01/2026 22:01:22 | 8.9 | 12 | 15 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 22:00:22 | 10.1 | 11.6 | 13.3 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:59:22 | 11.6 | 12.9 | 14.4 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 21:58:22 | 12.2 | 14.2 | 16.1 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 21:57:22 | 11.9 | 14.3 | 16.2 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 21:56:22 | 11.1 | 15 | 18.1 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 21:55:22 | 10.7 | 12.7 | 14.9 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 21:54:22 | 12.6 | 14.1 | 15.6 | 340 = NNW |
| 02/01/2026 21:53:22 | 11.1 | 14.2 | 15.6 | 0 = N |
| 02/01/2026 21:52:22 | 12.5 | 15.3 | 17.6 | 4 = N |
| 02/01/2026 21:51:22 | 14.2 | 16.7 | 18.9 | 10 = N |
| 02/01/2026 21:50:22 | 12.3 | 15.1 | 17.9 | 6 = N |
| 02/01/2026 21:49:22 | 13.1 | 15.6 | 17.9 | 10 = N |
| 02/01/2026 21:48:22 | 12 | 13.9 | 15.6 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 21:47:22 | 11.9 | 14 | 16.2 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:46:22 | 14.6 | 16.9 | 19.5 | 7 = N |
| 02/01/2026 21:45:22 | 14.8 | 16.9 | 18.6 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:44:22 | 15 | 17.2 | 19.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 21:43:22 | 11.7 | 14.6 | 18.6 | 10 = N |
| 02/01/2026 21:42:22 | 12.6 | 15.2 | 18.7 | 6 = N |
| 02/01/2026 21:41:22 | 14.2 | 16.9 | 18.6 | 5 = N |
| 02/01/2026 21:40:22 | 12.4 | 15.5 | 19.3 | 1 = N |
| 02/01/2026 21:39:22 | 13.8 | 16.1 | 18.6 | 5 = N |
| 02/01/2026 21:38:22 | 10.2 | 17.4 | 21.9 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 21:37:22 | 14.1 | 16.3 | 18.7 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:36:22 | 13.7 | 16.5 | 19.3 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 21:35:22 | 16.1 | 18.9 | 23.2 | 12 = N |
| 02/01/2026 21:34:22 | 12.4 | 16.2 | 19.5 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:33:22 | 11.9 | 13.6 | 15.3 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:32:22 | 13.6 | 16.8 | 19.7 | 0 = N |
| 02/01/2026 21:31:22 | 15 | 17.8 | 20.7 | 3 = N |
| 02/01/2026 21:30:22 | 12.8 | 16.4 | 18.7 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:29:22 | 12.5 | 16.5 | 19.5 | 7 = N |
| 02/01/2026 21:28:22 | 15.1 | 17.8 | 20.1 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 21:27:22 | 14.5 | 16.1 | 19.1 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 21:26:22 | 13 | 15.8 | 18.4 | 11 = N |
| 02/01/2026 21:25:22 | 12.6 | 15.2 | 17.9 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 21:24:22 | 12.9 | 14.8 | 16.8 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 21:23:22 | 16 | 17.4 | 20.1 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:22:22 | 15.6 | 17.6 | 20.3 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 21:21:22 | 13.7 | 17.3 | 20.7 | 6 = N |
| 02/01/2026 21:20:22 | 15.2 | 18.2 | 20.1 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:19:22 | 14.5 | 17 | 19.3 | 23 = NNE |
| 02/01/2026 21:18:22 | 14.9 | 16.6 | 18.7 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 21:17:22 | 12.6 | 17.4 | 20.1 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:16:22 | 12.5 | 15.9 | 19.7 | 6 = N |
| 02/01/2026 21:15:22 | 10.3 | 14.2 | 18.1 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 21:14:22 | 11.1 | 14.9 | 19.3 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 21:13:22 | 14.3 | 17 | 20.5 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 21:12:22 | 11.7 | 14.2 | 16.7 | 2 = N |
| 02/01/2026 21:11:22 | 11.4 | 13.2 | 15.2 | 2 = N |
| 02/01/2026 21:10:22 | 11.7 | 14.6 | 16.9 | 10 = N |
| 02/01/2026 21:09:22 | 13.4 | 15 | 16.5 | 5 = N |
| 02/01/2026 21:08:22 | 12.8 | 17 | 19.7 | 3 = N |
| 02/01/2026 21:07:22 | 12.5 | 14 | 15.7 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 21:06:22 | 14 | 15.8 | 18.1 | 2 = N |
| 02/01/2026 21:05:22 | 15.6 | 17.6 | 19.7 | 1 = N |
| 02/01/2026 21:04:22 | 13.4 | 15 | 16.5 | 2 = N |
| 02/01/2026 21:03:22 | 11.7 | 15.9 | 19.5 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 21:02:22 | 14.3 | 16.3 | 19.1 | 3 = N |
| 02/01/2026 21:01:22 | 12.3 | 16 | 19.3 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 21:00:22 | 13.5 | 15.5 | 17.7 | 4 = N |
| 02/01/2026 20:59:22 | 13 | 15.6 | 19.1 | 7 = N |
| 02/01/2026 20:58:22 | 11.4 | 15.1 | 17.4 | 1 = N |
| 02/01/2026 20:57:22 | 14.4 | 17.5 | 19.1 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 20:56:22 | 15.2 | 17.7 | 20.3 | 12 = N |
| 02/01/2026 20:55:22 | 11.5 | 15.2 | 17.1 | 5 = N |
| 02/01/2026 20:54:22 | 13.2 | 15.5 | 18.6 | 11 = N |
| 02/01/2026 20:53:22 | 13.8 | 16.5 | 18.4 | 8 = N |
| 02/01/2026 20:52:22 | 15.1 | 16.9 | 19.3 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 20:51:22 | 11.2 | 14 | 18.2 | 5 = N |
| 02/01/2026 20:50:22 | 12.3 | 13.3 | 14.3 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 20:49:22 | 11.2 | 14.2 | 17.9 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 20:48:22 | 11.9 | 14.1 | 16.9 | 9 = N |
| 02/01/2026 20:47:22 | 11.4 | 13.6 | 16.1 | 8 = N |
| 02/01/2026 20:46:22 | 11.4 | 14.3 | 16.1 | 12 = N |
| 02/01/2026 20:45:22 | 11.1 | 13.1 | 16.2 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 20:44:22 | 12.7 | 14.4 | 15.8 | 12 = N |
| 02/01/2026 20:43:23 | 14.2 | 16.3 | 19.1 | 7 = N |
| 02/01/2026 20:42:22 | 9.4 | 13.5 | 17.6 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 20:41:22 | 7.3 | 11.6 | 14.3 | 27 = NNE |
| 02/01/2026 20:40:22 | 9.1 | 11.9 | 14.2 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 20:39:22 | 10.2 | 13.3 | 15.3 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 20:38:22 | 12.9 | 15.2 | 17.1 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 20:37:22 | 12 | 15.4 | 19.1 | 12 = N |
| 02/01/2026 20:36:22 | 12.3 | 14.4 | 16.4 | 10 = N |
| 02/01/2026 20:35:22 | 13.2 | 15 | 17.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:34:22 | 13.6 | 16 | 18.2 | 9 = N |
| 02/01/2026 20:33:22 | 13.2 | 16.4 | 19.9 | 7 = N |
| 02/01/2026 20:32:22 | 14.9 | 17.6 | 20.3 | 2 = N |
| 02/01/2026 20:31:22 | 14.1 | 17.8 | 20.3 | 359 = N |
| 02/01/2026 20:30:22 | 15.7 | 18.8 | 20.5 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:29:22 | 14.8 | 17.4 | 19.9 | 3 = N |
| 02/01/2026 20:28:22 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 20:27:22 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 6 = N |
| 02/01/2026 20:26:22 | 15.5 | 17.8 | 19.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:25:22 | 15.7 | 18 | 19.3 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:24:22 | 14.3 | 16.3 | 18.9 | 3 = N |
| 02/01/2026 20:23:22 | 14.2 | 15.6 | 17.4 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 20:22:22 | 13.3 | 15.8 | 18.1 | 7 = N |
| 02/01/2026 20:21:22 | 12.8 | 15.6 | 17.9 | 9 = N |
| 02/01/2026 20:20:22 | 13.2 | 15.9 | 18.4 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 20:19:22 | 13.5 | 16.1 | 18.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:18:22 | 10.1 | 14 | 16.7 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 20:17:22 | 13.2 | 15.1 | 16.5 | 25 = NNE |
| 02/01/2026 20:16:22 | 11.3 | 15.6 | 17.7 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 20:15:22 | 10.7 | 14.1 | 17.1 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 20:14:22 | 13.7 | 15.2 | 17.9 | 4 = N |
| 02/01/2026 20:13:22 | 11.7 | 13.8 | 17.4 | 8 = N |
| 02/01/2026 20:12:22 | 11.9 | 14 | 15.5 | 10 = N |
| 02/01/2026 20:11:22 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 0 = N |
| 02/01/2026 20:10:22 | 13.3 | 15.1 | 17.1 | 345 = NNW |
| 02/01/2026 20:09:22 | 8.6 | 13.6 | 18.1 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 20:08:22 | 12 | 16.4 | 19.5 | 32 = NNE |
| 02/01/2026 20:07:22 | 12.6 | 16.9 | 20.5 | 23 = NNE |
| 02/01/2026 20:06:22 | 11.1 | 13.1 | 15.2 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 20:05:22 | 9.2 | 12.6 | 14.4 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 20:04:22 | 9.4 | 11.6 | 13.3 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 20:03:22 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 6 = N |
| 02/01/2026 20:02:22 | 10.6 | 13.3 | 15.2 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 20:01:22 | 9.2 | 14 | 17.6 | 25 = NNE |
| 02/01/2026 20:00:22 | 9.8 | 12.1 | 15.7 | 9 = N |
| 02/01/2026 19:59:22 | 11.7 | 13.1 | 15.2 | 2 = N |
| 02/01/2026 19:58:22 | 11 | 12.9 | 15.1 | 23 = NNE |
| 02/01/2026 19:57:22 | 11.2 | 13.3 | 16.2 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 19:56:22 | 9 | 13.6 | 16.4 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 19:55:22 | 11 | 14.1 | 16.7 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:54:22 | 11.2 | 13.2 | 16.1 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:53:22 | 12 | 14.6 | 17.1 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 19:52:22 | 11.6 | 13.8 | 16.5 | 9 = N |
| 02/01/2026 19:51:22 | 6.6 | 12.2 | 16 | 34 = NNE |
| 02/01/2026 19:50:22 | 6.9 | 10.9 | 14.4 | 44 = NE |
| 02/01/2026 19:49:22 | 9.7 | 11.8 | 14.9 | 27 = NNE |
| 02/01/2026 19:48:22 | 9.7 | 13.6 | 17.1 | 31 = NNE |
| 02/01/2026 19:47:22 | 8.4 | 11.2 | 13 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 19:46:22 | 10.6 | 14.5 | 17.7 | 23 = NNE |
| 02/01/2026 19:45:22 | 9.6 | 13.1 | 16.5 | 31 = NNE |
| 02/01/2026 19:44:22 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 38 = NE |
| 02/01/2026 19:43:22 | 8.5 | 11.1 | 13.3 | 30 = NNE |
| 02/01/2026 19:42:22 | 10.3 | 13.1 | 14.4 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:41:22 | 10.2 | 12.8 | 14.4 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 19:40:22 | 11.9 | 13.2 | 14.9 | 11 = N |
| 02/01/2026 19:39:22 | 12.4 | 13.7 | 14.8 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 19:38:22 | 13.6 | 15 | 16.4 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 19:37:22 | 11.8 | 14.2 | 16.1 | 9 = N |
| 02/01/2026 19:36:22 | 13.3 | 15.6 | 17.7 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 19:35:22 | 11.2 | 14.9 | 17.4 | 1 = N |
| 02/01/2026 19:34:22 | 12.3 | 14.4 | 16.4 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 19:33:22 | 12.3 | 13.9 | 16.4 | 10 = N |
| 02/01/2026 19:32:22 | 12.8 | 15.7 | 18.2 | 24 = NNE |
| 02/01/2026 19:31:22 | 13.7 | 16.5 | 19.1 | 12 = N |
| 02/01/2026 19:30:22 | 12.8 | 14.1 | 15.6 | 12 = N |
| 02/01/2026 19:29:22 | 11.4 | 13.8 | 16.2 | 11 = N |
| 02/01/2026 19:28:22 | 12.9 | 14.8 | 15.8 | 5 = N |
| 02/01/2026 19:27:22 | 12.1 | 15.2 | 17.7 | 12 = N |
| 02/01/2026 19:26:22 | 12.9 | 16 | 18.4 | 5 = N |
| 02/01/2026 19:25:22 | 13 | 15.2 | 17.2 | 7 = N |
| 02/01/2026 19:24:22 | 12.7 | 16.3 | 19.3 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 19:23:22 | 11.5 | 15.4 | 19.3 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 19:22:22 | 10 | 13.5 | 18.6 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:21:22 | 10.7 | 14.9 | 18.4 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 19:20:22 | 11.9 | 15.2 | 17.2 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:19:22 | 11.2 | 15 | 17.9 | 27 = NNE |
| 02/01/2026 19:18:22 | 13 | 15.1 | 17.9 | 20 = NNE |
| 02/01/2026 19:17:22 | 11.7 | 14.1 | 16.7 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 19:16:22 | 11.4 | 13.6 | 16.5 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 19:15:22 | 10 | 15 | 17.4 | 14 = NNE |
| 02/01/2026 19:14:22 | 12.8 | 15.8 | 18.6 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 19:13:22 | 12.4 | 15.1 | 16.7 | 12 = N |
| 02/01/2026 19:12:22 | 12.7 | 17.5 | 20.1 | 7 = N |
| 02/01/2026 19:11:22 | 14.1 | 16.4 | 18.7 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 19:10:22 | 11.8 | 14.3 | 18.2 | 27 = NNE |
| 02/01/2026 19:09:22 | 0 | 1 | 2 | 12 = N |
| 02/01/2026 19:08:22 | 10.9 | 14.7 | 16.8 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 19:07:22 | 10.7 | 15 | 17.1 | 18 = NNE |
| 02/01/2026 19:06:22 | 12.6 | 14.9 | 17.1 | 10 = N |
| 02/01/2026 19:05:22 | 13.4 | 15.8 | 17.9 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 19:04:22 | 15.5 | 17.4 | 19.7 | 10 = N |
| 02/01/2026 19:03:22 | 13.6 | 16.1 | 17.9 | 2 = N |
| 02/01/2026 19:02:22 | 13.5 | 16.9 | 19.5 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 19:01:22 | 15.7 | 18.6 | 20.7 | 2 = N |
| 02/01/2026 19:00:22 | 17.9 | 19.8 | 21.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:59:22 | 16.9 | 19.1 | 21.7 | 348 = NNW |
| 02/01/2026 18:58:22 | 12.3 | 16.1 | 22.7 | 11 = N |
| 02/01/2026 18:57:22 | 12.3 | 15.7 | 18.2 | 25 = NNE |
| 02/01/2026 18:56:22 | 15 | 17.8 | 19.9 | 6 = N |
| 02/01/2026 18:55:22 | 13.7 | 17.1 | 20.5 | 3 = N |
| 02/01/2026 18:54:22 | 16.4 | 18.4 | 20.1 | 6 = N |
| 02/01/2026 18:53:22 | 16.1 | 18.8 | 20.7 | 6 = N |
| 02/01/2026 18:52:22 | 15.5 | 18.1 | 20.7 | 7 = N |
| 02/01/2026 18:51:22 | 13.9 | 17.8 | 20.3 | 9 = N |
| 02/01/2026 18:50:22 | 14.9 | 17.2 | 19.5 | 19 = NNE |
| 02/01/2026 18:49:22 | 14.4 | 16.1 | 18.7 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 18:48:22 | 14.6 | 16.5 | 18.9 | 10 = N |
| 02/01/2026 18:47:22 | 14.6 | 18.1 | 22.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:46:22 | 15.6 | 19.2 | 21.9 | 5 = N |
| 02/01/2026 18:45:22 | 12.7 | 15.5 | 18.7 | 13 = NNE |
| 02/01/2026 18:44:22 | 14.5 | 16.8 | 20.5 | 2 = N |
| 02/01/2026 18:43:22 | 15.5 | 18.2 | 20.3 | 10 = N |
| 02/01/2026 18:42:22 | 14.8 | 18.2 | 21.2 | 11 = N |
| 02/01/2026 18:41:22 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 18:40:22 | 15.7 | 18.5 | 21.4 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 18:39:22 | 14.6 | 17.2 | 20.7 | 17 = NNE |
| 02/01/2026 18:38:22 | 15.6 | 18.4 | 20.7 | 15 = NNE |
| 02/01/2026 18:37:22 | 14.9 | 18.4 | 22.2 | 1 = N |
| 02/01/2026 18:36:22 | 16.1 | 19.8 | 27.9 | 9 = N |
| 02/01/2026 18:35:22 | 13.2 | 17.7 | 21 | 24 = NNE |
| 02/01/2026 18:34:22 | 15.6 | 18.8 | 20.5 | 22 = NNE |
| 02/01/2026 18:33:22 | 16 | 19.5 | 22.2 | 21 = NNE |
| 02/01/2026 18:32:22 | 12.5 | 15.6 | 20.1 | 1 = N |
| 02/01/2026 18:31:22 | 13.3 | 15.9 | 17.4 | 5 = N |
| 02/01/2026 18:30:22 | 13.5 | 16.4 | 18.6 | 4 = N |
| 02/01/2026 18:29:22 | 12.1 | 16.2 | 18.7 | 16 = NNE |
| 02/01/2026 18:28:22 | 13.6 | 15.3 | 17.7 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:27:22 | 11.9 | 14.4 | 16.9 | 341 = NNW |
| 02/01/2026 18:26:22 | 13.3 | 16.1 | 18.1 | 1 = N |
| 02/01/2026 18:25:22 | 13.2 | 16.4 | 18.7 | 49 = NE |
| 02/01/2026 18:24:22 | 14.4 | 17.2 | 18.9 | 1 = N |
| 02/01/2026 18:23:22 | 13.4 | 15.6 | 18.9 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:22:22 | 15.2 | 18.6 | 21.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:21:22 | 13.4 | 17.2 | 20.5 | 12 = N |
| 02/01/2026 18:20:22 | 13.9 | 17.9 | 20.3 | 6 = N |
| 02/01/2026 18:19:22 | 16.9 | 19.1 | 21.4 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:18:22 | 0 | 18.9 | 22.4 | 7 = N |
| 02/01/2026 18:17:22 | 11.9 | 16.1 | 20.1 | 8 = N |
| 02/01/2026 18:16:22 | 15.2 | 18.3 | 19.9 | 1 = N |
| 02/01/2026 18:15:22 | 13 | 16.7 | 19.5 | 8 = N |
| 02/01/2026 18:14:22 | 16.1 | 19.7 | 22.4 | 8 = N |
| 02/01/2026 18:13:22 | 15.2 | 19.5 | 23.2 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:12:22 | 16.5 | 19.4 | 22.7 | 3 = N |
| 02/01/2026 18:11:22 | 15.3 | 18.1 | 20.1 | 0 = N |
| 02/01/2026 18:10:22 | 15.3 | 16.3 | 17.3 | 4 = N |
