27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/2026 22:11:29 | 2.4 | 4.1 | 6.4 | 220 = SW |
| 07/09/2026 22:10:29 | 2.7 | 3.8 | 4.6 | 225 = SW |
| 07/09/2026 22:09:29 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 205 = SSW |
| 07/09/2026 22:08:29 | 3.3 | 4.4 | 6 | 207 = SSW |
| 07/09/2026 22:07:29 | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 222 = SW |
| 07/09/2026 22:06:29 | 2.9 | 4.2 | 5.4 | 222 = SW |
| 07/09/2026 22:05:29 | 2.2 | 3.5 | 5.1 | 222 = SW |
| 07/09/2026 22:04:29 | 2.2 | 3.9 | 4.9 | 200 = SSW |
| 07/09/2026 22:03:29 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 218 = SW |
| 07/09/2026 22:02:29 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 208 = SSW |
| 07/09/2026 22:01:29 | 2.2 | 3.8 | 5.2 | 198 = SSW |
| 07/09/2026 22:00:29 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 208 = SSW |
| 07/09/2026 21:59:29 | 2.2 | 3.6 | 5.3 | 215 = SW |
| 07/09/2026 21:58:29 | 3.2 | 4.3 | 5.9 | 206 = SSW |
| 07/09/2026 21:57:29 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 206 = SSW |
| 07/09/2026 21:56:29 | 2.7 | 3.9 | 4.8 | 217 = SW |
| 07/09/2026 21:55:29 | 3.5 | 4.3 | 5.6 | 214 = SSW |
| 07/09/2026 21:54:29 | 2.8 | 3.6 | 5.2 | 201 = SSW |
| 07/09/2026 21:53:29 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 239 = WSW |
| 07/09/2026 21:52:29 | 2.2 | 3.1 | 5.2 | 213 = SSW |
| 07/09/2026 21:51:29 | 2.8 | 4.1 | 5.1 | 194 = SSW |
| 07/09/2026 21:50:29 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 215 = SW |
| 07/09/2026 21:49:29 | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 210 = SSW |
| 07/09/2026 21:48:29 | 2.7 | 4.2 | 6.3 | 208 = SSW |
| 07/09/2026 21:47:29 | 3.1 | 4.5 | 6.4 | 218 = SW |
| 07/09/2026 21:46:29 | 2.6 | 4 | 5.2 | 218 = SW |
| 07/09/2026 21:45:29 | 3.5 | 4.5 | 5.7 | 222 = SW |
| 07/09/2026 21:44:29 | 3.1 | 4.5 | 6 | 224 = SW |
| 07/09/2026 21:43:29 | 4 | 4.7 | 5.2 | 211 = SSW |
| 07/09/2026 21:42:29 | 3.5 | 4.8 | 6 | 196 = SSW |
| 07/09/2026 21:41:29 | 3.9 | 4.9 | 6.7 | 233 = SW |
| 07/09/2026 21:40:29 | 3.2 | 4.4 | 5.4 | 213 = SSW |
| 07/09/2026 21:39:29 | 2.8 | 3.8 | 5 | 228 = SW |
| 07/09/2026 21:38:29 | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 229 = SW |
| 07/09/2026 21:37:29 | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 230 = SW |
| 07/09/2026 21:36:29 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 213 = SSW |
| 07/09/2026 21:35:29 | 2.9 | 4 | 4.9 | 215 = SW |
| 07/09/2026 21:34:29 | 3.1 | 3.7 | 4.5 | 224 = SW |
| 07/09/2026 21:33:29 | 4 | 4.6 | 5.5 | 224 = SW |
| 07/09/2026 21:32:29 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 226 = SW |
| 07/09/2026 21:31:29 | 3.4 | 5 | 5.7 | 232 = SW |
| 07/09/2026 21:30:29 | 3.5 | 4.1 | 5 | 245 = WSW |
| 07/09/2026 21:29:29 | 3.7 | 5.1 | 6.7 | 238 = WSW |
| 07/09/2026 21:28:29 | 4 | 4.9 | 6 | 242 = WSW |
| 07/09/2026 21:27:29 | 4.4 | 5.6 | 7 | 238 = WSW |
| 07/09/2026 21:26:29 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 237 = SW |
| 07/09/2026 21:25:29 | 4.1 | 5 | 5.8 | 252 = WSW |
| 07/09/2026 21:24:29 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 233 = SW |
| 07/09/2026 21:23:29 | 5.3 | 6.3 | 7.5 | 231 = SW |
| 07/09/2026 21:22:29 | 4.4 | 5.6 | 7 | 242 = WSW |
| 07/09/2026 21:21:29 | 5.1 | 6 | 7.3 | 247 = WSW |
| 07/09/2026 21:20:29 | 4.8 | 6.4 | 8.1 | 251 = WSW |
| 07/09/2026 21:19:29 | 4.8 | 6 | 7.2 | 245 = WSW |
| 07/09/2026 21:18:29 | 5.8 | 7.3 | 9.2 | 238 = WSW |
| 07/09/2026 21:17:29 | 5.2 | 6.9 | 9.3 | 244 = WSW |
| 07/09/2026 21:16:29 | 4.8 | 6.6 | 8.2 | 255 = WSW |
| 07/09/2026 21:15:29 | 4.2 | 5.3 | 7.1 | 235 = SW |
| 07/09/2026 21:14:29 | 4.2 | 6 | 7.4 | 251 = WSW |
| 07/09/2026 21:13:29 | 6 | 7.2 | 8.6 | 236 = SW |
| 07/09/2026 21:12:29 | 5.6 | 6.9 | 8.3 | 244 = WSW |
| 07/09/2026 21:11:29 | 4.8 | 7 | 8.8 | 244 = WSW |
| 07/09/2026 21:10:29 | 5.3 | 7.3 | 8.8 | 244 = WSW |
| 07/09/2026 21:09:29 | 5.7 | 6.8 | 8.9 | 247 = WSW |
| 07/09/2026 21:08:29 | 4.6 | 6.5 | 8.4 | 243 = WSW |
| 07/09/2026 21:07:29 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 246 = WSW |
| 07/09/2026 21:06:29 | 5.8 | 6.9 | 8 | 250 = WSW |
| 07/09/2026 21:05:29 | 7.8 | 8.7 | 10.5 | 235 = SW |
| 07/09/2026 21:04:29 | 7.6 | 8.9 | 9.8 | 255 = WSW |
| 07/09/2026 21:03:29 | 5.8 | 7.4 | 9.3 | 254 = WSW |
| 07/09/2026 21:02:29 | 6 | 7.9 | 9.4 | 260 = W |
| 07/09/2026 21:01:29 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | 249 = WSW |
| 07/09/2026 21:00:29 | 0 | 7 | 8.5 | 249 = WSW |
| 07/09/2026 20:59:29 | 0 | 6.2 | 8.1 | 242 = WSW |
| 07/09/2026 20:58:29 | 7.3 | 8.3 | 10.3 | 251 = WSW |
| 07/09/2026 20:57:29 | 7.1 | 8.5 | 10.2 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:56:29 | 7.1 | 8 | 9.2 | 253 = WSW |
| 07/09/2026 20:55:29 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 268 = W |
| 07/09/2026 20:54:29 | 6.9 | 8.7 | 10 | 263 = W |
| 07/09/2026 20:53:29 | 6.4 | 7.7 | 9.7 | 265 = W |
| 07/09/2026 20:52:29 | 7.1 | 9 | 11.1 | 258 = WSW |
| 07/09/2026 20:51:29 | 7.2 | 8.2 | 9.5 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:50:29 | 6.3 | 7.8 | 8.9 | 267 = W |
| 07/09/2026 20:49:29 | 6.7 | 8.2 | 9.5 | 254 = WSW |
| 07/09/2026 20:48:29 | 7 | 8.6 | 10 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:47:29 | 7.1 | 9.2 | 10.9 | 264 = W |
| 07/09/2026 20:46:29 | 9 | 10.3 | 11.2 | 273 = W |
| 07/09/2026 20:45:29 | 9.1 | 10.8 | 12.3 | 267 = W |
| 07/09/2026 20:44:29 | 9.3 | 11.2 | 12.2 | 267 = W |
| 07/09/2026 20:43:29 | 8.3 | 10.1 | 12.6 | 265 = W |
| 07/09/2026 20:42:29 | 8.1 | 10.1 | 11.9 | 274 = W |
| 07/09/2026 20:41:29 | 7 | 9.2 | 11.3 | 251 = WSW |
| 07/09/2026 20:40:29 | 7.5 | 9.4 | 11.4 | 279 = W |
| 07/09/2026 20:39:29 | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:38:29 | 7.6 | 9.3 | 10.9 | 268 = W |
| 07/09/2026 20:37:29 | 7.8 | 9.5 | 11.2 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:36:29 | 7.8 | 9.9 | 11.2 | 256 = WSW |
| 07/09/2026 20:35:29 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 265 = W |
| 07/09/2026 20:34:29 | 7.8 | 9.7 | 12.6 | 257 = WSW |
| 07/09/2026 20:33:29 | 6.8 | 9.1 | 11.6 | 271 = W |
| 07/09/2026 20:32:29 | 0 | 9.7 | 12.8 | 261 = W |
| 07/09/2026 20:31:29 | 6.6 | 8.5 | 10.1 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:30:29 | 7.2 | 9.8 | 11.7 | 282 = W |
| 07/09/2026 20:29:29 | 7 | 9.6 | 11.8 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 20:28:29 | 9.1 | 10.6 | 11.8 | 262 = W |
| 07/09/2026 20:27:29 | 9.1 | 11.2 | 12.7 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:26:29 | 8.8 | 10.9 | 12.8 | 271 = W |
| 07/09/2026 20:25:29 | 8.2 | 10.6 | 12 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 20:24:29 | 9.6 | 11.1 | 13 | 257 = WSW |
| 07/09/2026 20:23:29 | 8.8 | 10.8 | 12.2 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:22:29 | 7 | 9 | 10.4 | 265 = W |
| 07/09/2026 20:21:29 | 6.2 | 8.7 | 10.5 | 263 = W |
| 07/09/2026 20:20:29 | 7.3 | 9.5 | 11.6 | 267 = W |
| 07/09/2026 20:19:29 | 7.3 | 8.9 | 10.5 | 261 = W |
| 07/09/2026 20:18:29 | 7.3 | 8.6 | 10.2 | 267 = W |
| 07/09/2026 20:17:29 | 7.6 | 9.2 | 10 | 263 = W |
| 07/09/2026 20:16:29 | 6.4 | 8.3 | 10.3 | 280 = W |
| 07/09/2026 20:15:29 | 6.9 | 8.6 | 10 | 263 = W |
| 07/09/2026 20:14:29 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 262 = W |
| 07/09/2026 20:13:29 | 7.1 | 8.2 | 9.5 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:12:29 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 262 = W |
| 07/09/2026 20:11:29 | 7.4 | 8.5 | 9.3 | 276 = W |
| 07/09/2026 20:10:29 | 8 | 9.2 | 10.6 | 258 = WSW |
| 07/09/2026 20:09:29 | 7.3 | 8.9 | 10.2 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:08:29 | 5.8 | 8.9 | 11.4 | 259 = WSW |
| 07/09/2026 20:07:29 | 6.7 | 8.2 | 9.9 | 262 = W |
| 07/09/2026 20:06:29 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 266 = W |
| 07/09/2026 20:05:29 | 8.1 | 9.4 | 10.9 | 257 = WSW |
| 07/09/2026 20:04:29 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | 256 = WSW |
| 07/09/2026 20:03:29 | 6.9 | 8.7 | 10.3 | 257 = WSW |
| 07/09/2026 20:02:29 | 6.7 | 7.7 | 9 | 254 = WSW |
| 07/09/2026 20:01:29 | 5.9 | 8.3 | 9.7 | 269 = W |
| 07/09/2026 20:00:29 | 6.6 | 7.8 | 8.8 | 258 = WSW |
| 07/09/2026 19:59:29 | 6.6 | 8.1 | 9.1 | 261 = W |
| 07/09/2026 19:58:29 | 5.9 | 8.4 | 11.1 | 276 = W |
| 07/09/2026 19:57:29 | 6.9 | 8.2 | 10.2 | 274 = W |
| 07/09/2026 19:56:29 | 7.2 | 8.5 | 10 | 257 = WSW |
| 07/09/2026 19:55:29 | 6.9 | 8.9 | 10.9 | 271 = W |
| 07/09/2026 19:54:29 | 6.3 | 7.6 | 10.2 | 267 = W |
| 07/09/2026 19:53:29 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | 268 = W |
| 07/09/2026 19:52:29 | 6.5 | 7.9 | 9.1 | 270 = W |
| 07/09/2026 19:51:29 | 5.9 | 8.2 | 9.5 | 263 = W |
| 07/09/2026 19:50:29 | 6.2 | 9.2 | 10.2 | 266 = W |
| 07/09/2026 19:49:29 | 7.8 | 9 | 10.4 | 262 = W |
| 07/09/2026 19:48:29 | 7 | 8.3 | 10 | 262 = W |
| 07/09/2026 19:47:29 | 7.2 | 8.7 | 10 | 264 = W |
| 07/09/2026 19:46:29 | 5.6 | 7.2 | 8.4 | 279 = W |
| 07/09/2026 19:45:29 | 6.8 | 8.4 | 10 | 272 = W |
| 07/09/2026 19:44:29 | 5.7 | 8 | 10.3 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 19:43:29 | 6.1 | 8.9 | 11.7 | 262 = W |
| 07/09/2026 19:42:29 | 6.9 | 10.5 | 12 | 282 = W |
| 07/09/2026 19:41:29 | 6.4 | 9.4 | 11.2 | 262 = W |
| 07/09/2026 19:40:29 | 7.9 | 9.8 | 11.7 | 263 = W |
| 07/09/2026 19:39:29 | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 265 = W |
| 07/09/2026 19:38:29 | 6.2 | 10.3 | 11.9 | 261 = W |
| 07/09/2026 19:37:29 | 6.1 | 8.4 | 11.2 | 265 = W |
| 07/09/2026 19:36:29 | 7 | 8.4 | 9.5 | 273 = W |
| 07/09/2026 19:35:29 | 7.1 | 8.8 | 10.8 | 277 = W |
| 07/09/2026 19:34:29 | 6.5 | 8.5 | 11 | 262 = W |
| 07/09/2026 19:33:29 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 281 = W |
| 07/09/2026 19:32:29 | 7 | 9.4 | 11.5 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 19:31:29 | 6.7 | 8.7 | 10.9 | 283 = WNW |
| 07/09/2026 19:30:29 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 284 = WNW |
| 07/09/2026 19:29:29 | 6.6 | 8.2 | 10.6 | 289 = WNW |
| 07/09/2026 19:28:29 | 0 | 9.2 | 11.7 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 19:27:29 | 8.6 | 10.6 | 12.1 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 19:26:29 | 6.8 | 9.4 | 11.4 | 282 = W |
| 07/09/2026 19:25:29 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 19:24:29 | 6.6 | 8.9 | 10.6 | 277 = W |
| 07/09/2026 19:23:29 | 7 | 9.1 | 11.4 | 283 = WNW |
| 07/09/2026 19:22:29 | 6.6 | 9.1 | 11.7 | 259 = WSW |
| 07/09/2026 19:21:29 | 7.7 | 9.5 | 11.2 | 267 = W |
| 07/09/2026 19:20:29 | 6 | 8.1 | 10.3 | 266 = W |
| 07/09/2026 19:19:29 | 7.4 | 9.4 | 11.1 | 278 = W |
| 07/09/2026 19:18:29 | 7.4 | 11.9 | 14.1 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 19:17:29 | 9.9 | 12 | 14.5 | 261 = W |
| 07/09/2026 19:16:29 | 7.5 | 10.1 | 12.2 | 263 = W |
| 07/09/2026 19:15:29 | 8.3 | 9.9 | 12.3 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 19:14:29 | 7.4 | 9.9 | 12.9 | 263 = W |
| 07/09/2026 19:13:29 | 9 | 11.1 | 12.8 | 268 = W |
| 07/09/2026 19:12:29 | 8.6 | 10.4 | 12.2 | 264 = W |
| 07/09/2026 19:11:29 | 7.8 | 9.8 | 11.6 | 263 = W |
| 07/09/2026 19:10:29 | 7.2 | 9.8 | 11.3 | 270 = W |
| 07/09/2026 19:09:29 | 7.1 | 9.2 | 11.2 | 267 = W |
| 07/09/2026 19:08:29 | 6.7 | 9.3 | 11.7 | 279 = W |
| 07/09/2026 19:07:29 | 7.2 | 9 | 10.6 | 281 = W |
| 07/09/2026 19:06:29 | 7.1 | 8.5 | 9.5 | 271 = W |
| 07/09/2026 19:05:29 | 6.4 | 9.3 | 12.1 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 19:04:29 | 8 | 9.6 | 10.9 | 269 = W |
| 07/09/2026 19:03:29 | 8.4 | 10.6 | 13.4 | 277 = W |
| 07/09/2026 19:02:29 | 10.5 | 11.9 | 14.2 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 19:01:29 | 10.1 | 12.3 | 14.4 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 19:00:29 | 9.8 | 11.7 | 13.2 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 18:59:29 | 8.3 | 10 | 11.9 | 275 = W |
| 07/09/2026 18:58:29 | 7.6 | 9.2 | 10.8 | 267 = W |
| 07/09/2026 18:57:29 | 7.3 | 9.3 | 10.9 | 274 = W |
| 07/09/2026 18:56:29 | 7.4 | 9.5 | 11.4 | 266 = W |
| 07/09/2026 18:55:29 | 10 | 11.4 | 13.8 | 274 = W |
| 07/09/2026 18:54:29 | 9 | 11.3 | 14.1 | 283 = WNW |
| 07/09/2026 18:53:29 | 9.1 | 11.2 | 13 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 18:52:29 | 9.3 | 12.5 | 14.9 | 281 = W |
| 07/09/2026 18:51:29 | 9 | 11.7 | 13.9 | 278 = W |
| 07/09/2026 18:50:29 | 9.5 | 12.1 | 14.8 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 18:49:29 | 9.4 | 13.4 | 17.6 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 18:48:29 | 10.3 | 12.8 | 16.1 | 282 = W |
| 07/09/2026 18:47:29 | 11.9 | 14.4 | 18.2 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 18:46:29 | 12.6 | 15.4 | 17.2 | 284 = WNW |
| 07/09/2026 18:45:29 | 12 | 14.5 | 17.4 | 276 = W |
| 07/09/2026 18:44:29 | 11 | 14.2 | 17.9 | 289 = WNW |
| 07/09/2026 18:43:29 | 11.7 | 13.8 | 16.4 | 276 = W |
| 07/09/2026 18:42:29 | 11.4 | 14.1 | 17.1 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 18:41:29 | 11.5 | 14.7 | 18.1 | 276 = W |
| 07/09/2026 18:40:29 | 12.6 | 15.3 | 18.7 | 297 = WNW |
| 07/09/2026 18:39:29 | 10.2 | 13.5 | 16.9 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 18:38:29 | 9.9 | 12.6 | 17.6 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 18:37:29 | 10.1 | 12.7 | 15.8 | 278 = W |
| 07/09/2026 18:36:29 | 9 | 11.5 | 13.9 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 18:35:29 | 8.6 | 12.7 | 15.5 | 277 = W |
| 07/09/2026 18:34:29 | 8.4 | 10.9 | 14.1 | 267 = W |
| 07/09/2026 18:33:29 | 9.4 | 12.1 | 15.1 | 280 = W |
| 07/09/2026 18:32:29 | 9.1 | 12.5 | 15.1 | 266 = W |
| 07/09/2026 18:31:29 | 12.4 | 15.2 | 17.9 | 276 = W |
| 07/09/2026 18:30:29 | 11.1 | 14 | 18.7 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 18:29:29 | 10.1 | 13.3 | 16.8 | 274 = W |
| 07/09/2026 18:28:29 | 9.8 | 12.8 | 15.5 | 275 = W |
| 07/09/2026 18:27:29 | 9.7 | 12.1 | 14.8 | 269 = W |
| 07/09/2026 18:26:29 | 9 | 11.5 | 14.1 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 18:25:29 | 11.8 | 13.9 | 16.5 | 264 = W |
| 07/09/2026 18:24:29 | 11.3 | 13.5 | 16.5 | 262 = W |
| 07/09/2026 18:23:29 | 11.9 | 14.4 | 17.9 | 259 = WSW |
| 07/09/2026 18:22:29 | 8.7 | 12.5 | 14.9 | 270 = W |
| 07/09/2026 18:21:29 | 10.5 | 13.2 | 15.6 | 268 = W |
| 07/09/2026 18:20:29 | 7.7 | 11.3 | 13.6 | 258 = WSW |
| 07/09/2026 18:19:29 | 8.1 | 10.5 | 13.3 | 266 = W |
| 07/09/2026 18:18:29 | 8.1 | 9.6 | 11.3 | 279 = W |
| 07/09/2026 18:17:29 | 6.9 | 9.4 | 11.8 | 267 = W |
| 07/09/2026 18:16:29 | 6.7 | 8.9 | 11.5 | 272 = W |
| 07/09/2026 18:15:29 | 7.6 | 9.8 | 11.5 | 277 = W |
| 07/09/2026 18:14:29 | 5.8 | 9.8 | 11.2 | 263 = W |
| 07/09/2026 18:13:29 | 9.3 | 10.9 | 12.5 | 262 = W |
| 07/09/2026 18:12:29 | 8.3 | 10.8 | 13.1 | 269 = W |
| 07/09/2026 18:11:29 | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 281 = W |
| 07/09/2026 18:10:29 | 8 | 10.9 | 13.8 | 278 = W |
| 07/09/2026 18:09:29 | 7 | 8.5 | 12.2 | 271 = W |
| 07/09/2026 18:08:29 | 6.5 | 8.3 | 11.1 | 277 = W |
| 07/09/2026 18:07:29 | 6.4 | 7.9 | 9.5 | 274 = W |
| 07/09/2026 18:06:29 | 5.6 | 7 | 8.4 | 277 = W |
| 07/09/2026 18:05:29 | 4.7 | 5.8 | 7.9 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 18:04:29 | 5 | 6.2 | 7.4 | 275 = W |
| 07/09/2026 18:03:29 | 5 | 6.4 | 7.8 | 273 = W |
| 07/09/2026 18:02:29 | 4.4 | 5.9 | 7.7 | 279 = W |
| 07/09/2026 18:01:29 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 280 = W |
| 07/09/2026 18:00:29 | 4.9 | 5.8 | 6.6 | 276 = W |
| 07/09/2026 17:59:29 | 4.8 | 5.8 | 6.9 | 282 = W |
| 07/09/2026 17:58:29 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 273 = W |
| 07/09/2026 17:57:29 | 4.7 | 6.4 | 8.4 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:56:29 | 7.2 | 8.2 | 9 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 17:55:29 | 6.1 | 7.7 | 9.7 | 277 = W |
| 07/09/2026 17:54:29 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 17:53:29 | 7.3 | 8.8 | 10.9 | 282 = W |
| 07/09/2026 17:52:29 | 6.6 | 8.2 | 9.8 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:51:29 | 7.2 | 8.2 | 9.4 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 17:50:29 | 5.5 | 7.5 | 8.6 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 17:49:29 | 4.9 | 6.1 | 8.4 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:48:29 | 3.7 | 5.2 | 6 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:47:29 | 4.9 | 6 | 6.8 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:46:29 | 5.2 | 6.1 | 7.4 | 292 = WNW |
| 07/09/2026 17:45:29 | 5 | 5.9 | 6.9 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 17:44:29 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:43:29 | 5.1 | 6.1 | 6.8 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 17:42:29 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | 294 = WNW |
| 07/09/2026 17:41:29 | 6.1 | 6.7 | 7.2 | 292 = WNW |
| 07/09/2026 17:40:29 | 5 | 5.8 | 6.6 | 293 = WNW |
| 07/09/2026 17:39:29 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:38:29 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 287 = WNW |
| 07/09/2026 17:37:29 | 6.2 | 7 | 7.8 | 292 = WNW |
| 07/09/2026 17:36:29 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 299 = WNW |
| 07/09/2026 17:35:29 | 4.9 | 5.9 | 7.1 | 292 = WNW |
| 07/09/2026 17:34:29 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 17:33:29 | 4.6 | 5.4 | 6.1 | 293 = WNW |
| 07/09/2026 17:32:29 | 3.1 | 4.3 | 5.4 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:31:29 | 3.1 | 3.7 | 4.1 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:30:29 | 3.2 | 4 | 4.9 | 279 = W |
| 07/09/2026 17:29:29 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:28:29 | 4 | 4.4 | 4.8 | 285 = WNW |
| 07/09/2026 17:27:29 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 289 = WNW |
| 07/09/2026 17:26:29 | 3.5 | 4.1 | 4.8 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 17:25:29 | 3.7 | 4.3 | 5 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 17:24:29 | 3.1 | 3.8 | 4.7 | 298 = WNW |
| 07/09/2026 17:23:29 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 303 = WNW |
| 07/09/2026 17:22:29 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 300 = WNW |
| 07/09/2026 17:21:29 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 304 = WNW |
| 07/09/2026 17:20:29 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 299 = WNW |
| 07/09/2026 17:19:29 | 3.5 | 4.1 | 5 | 305 = NW |
| 07/09/2026 17:18:29 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 302 = WNW |
| 07/09/2026 17:17:29 | 3.6 | 4.1 | 4.4 | 308 = NW |
| 07/09/2026 17:16:29 | 3.1 | 4 | 4.5 | 305 = NW |
| 07/09/2026 17:15:29 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 309 = NW |
| 07/09/2026 17:14:29 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 309 = NW |
| 07/09/2026 17:13:29 | 4.6 | 5.1 | 5.5 | 311 = NW |
| 07/09/2026 17:12:29 | 3.9 | 4.8 | 5.4 | 313 = NW |
| 07/09/2026 17:11:29 | 4 | 4.5 | 5.2 | 310 = NW |
| 07/09/2026 17:10:29 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 311 = NW |
| 07/09/2026 17:09:29 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 310 = NW |
| 07/09/2026 17:08:29 | 4.1 | 4.4 | 4.6 | 309 = NW |
| 07/09/2026 17:07:29 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 313 = NW |
| 07/09/2026 17:06:29 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 312 = NW |
| 07/09/2026 17:05:29 | 4 | 4.5 | 4.7 | 311 = NW |
| 07/09/2026 17:04:29 | 3.8 | 4 | 4.4 | 311 = NW |
| 07/09/2026 17:03:29 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 311 = NW |
| 07/09/2026 17:02:29 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 302 = WNW |
| 07/09/2026 17:01:29 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 306 = NW |
| 07/09/2026 17:00:29 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 298 = WNW |
| 07/09/2026 16:59:29 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 289 = WNW |
| 07/09/2026 16:58:29 | 1.8 | 2.6 | 3.3 | 293 = WNW |
| 07/09/2026 16:57:29 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 16:56:29 | 2.5 | 3.1 | 3.8 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 16:55:29 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 293 = WNW |
| 07/09/2026 16:54:29 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 16:53:29 | 2.8 | 3.4 | 4 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 16:52:29 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 286 = WNW |
| 07/09/2026 16:51:29 | 2.8 | 3.4 | 4 | 289 = WNW |
| 07/09/2026 16:50:29 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 283 = WNW |
| 07/09/2026 16:49:29 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 290 = WNW |
| 07/09/2026 16:48:29 | 4.4 | 5 | 5.4 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 16:47:29 | 5.1 | 5.6 | 6.2 | 291 = WNW |
| 07/09/2026 16:46:29 | 5 | 5.6 | 6.2 | 288 = WNW |
| 07/09/2026 16:45:29 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 288 = WNW |
