27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 23:53:15 | 24.1 | 30.1 | 34.9 | 296 = WNW |
| 09/01/2026 23:52:15 | 23.5 | 28.1 | 32 | 307 = NW |
| 09/01/2026 23:51:15 | 22.7 | 27.8 | 31.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 23:50:15 | 22.7 | 26.9 | 33.1 | 314 = NW |
| 09/01/2026 23:49:15 | 17.7 | 21.9 | 25.3 | 312 = NW |
| 09/01/2026 23:48:15 | 20.3 | 25 | 31.5 | 304 = WNW |
| 09/01/2026 23:47:15 | 20.5 | 24.5 | 28.7 | 302 = WNW |
| 09/01/2026 23:46:15 | 22.7 | 25.5 | 28.3 | 301 = WNW |
| 09/01/2026 23:45:15 | 19.7 | 23.3 | 28.7 | 295 = WNW |
| 09/01/2026 23:44:15 | 20.5 | 24.4 | 27.9 | 305 = NW |
| 09/01/2026 23:43:15 | 17.7 | 21.1 | 25.3 | 311 = NW |
| 09/01/2026 23:42:15 | 17.9 | 20.5 | 22.9 | 306 = NW |
| 09/01/2026 23:41:15 | 15.8 | 19.8 | 22.7 | 302 = WNW |
| 09/01/2026 23:40:15 | 15.6 | 18.2 | 21.2 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 23:39:15 | 15 | 21.1 | 24.7 | 303 = WNW |
| 09/01/2026 23:38:15 | 16.4 | 20.3 | 22.9 | 296 = WNW |
| 09/01/2026 23:37:15 | 20.1 | 22.7 | 25.3 | 297 = WNW |
| 09/01/2026 23:36:15 | 17.7 | 20.9 | 25.7 | 295 = WNW |
| 09/01/2026 23:35:15 | 16.4 | 19.6 | 21.9 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 23:34:15 | 16.9 | 21.6 | 24.7 | 299 = WNW |
| 09/01/2026 23:33:15 | 14.9 | 18.5 | 20.3 | 288 = WNW |
| 09/01/2026 23:32:15 | 17.7 | 20.9 | 24.1 | 295 = WNW |
| 09/01/2026 23:31:15 | 15.6 | 19.8 | 22.9 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 23:30:15 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 296 = WNW |
| 09/01/2026 23:29:15 | 17.4 | 21.9 | 25.3 | 304 = WNW |
| 09/01/2026 23:28:15 | 20.7 | 23.7 | 26.4 | 303 = WNW |
| 09/01/2026 23:27:15 | 17.2 | 20.9 | 26.4 | 298 = WNW |
| 09/01/2026 23:26:15 | 18.2 | 21.5 | 25 | 306 = NW |
| 09/01/2026 23:25:15 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 302 = WNW |
| 09/01/2026 23:24:15 | 19.7 | 22.9 | 26 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 23:23:15 | 18.6 | 22.8 | 26.7 | 311 = NW |
| 09/01/2026 23:22:15 | 20.7 | 23.3 | 26 | 323 = NW |
| 09/01/2026 23:21:15 | 21.9 | 24.8 | 27.5 | 321 = NW |
| 09/01/2026 23:20:15 | 22.7 | 25.7 | 28.3 | 320 = NW |
| 09/01/2026 23:19:15 | 22.7 | 27 | 30 | 308 = NW |
| 09/01/2026 23:18:15 | 21.9 | 25.2 | 27.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 23:17:15 | 21.4 | 25.6 | 29.1 | 313 = NW |
| 09/01/2026 23:16:15 | 23.5 | 28.6 | 32 | 308 = NW |
| 09/01/2026 23:15:15 | 22.2 | 26.2 | 32 | 312 = NW |
| 09/01/2026 23:14:15 | 21.4 | 25.8 | 29.6 | 309 = NW |
| 09/01/2026 23:13:15 | 25 | 28.8 | 32 | 311 = NW |
| 09/01/2026 23:12:15 | 26.4 | 29.5 | 33.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 23:11:15 | 23.8 | 27.6 | 31 | 318 = NW |
| 09/01/2026 23:10:15 | 22.2 | 27.2 | 31.5 | 308 = NW |
| 09/01/2026 23:09:15 | 22.4 | 25.8 | 29.1 | 314 = NW |
| 09/01/2026 23:08:15 | 24.4 | 28.5 | 32.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 23:07:15 | 23.5 | 29.2 | 34.9 | 320 = NW |
| 09/01/2026 23:06:15 | 24.1 | 27.5 | 31 | 312 = NW |
| 09/01/2026 23:05:15 | 25 | 28.4 | 33.1 | 310 = NW |
| 09/01/2026 23:04:15 | 23.8 | 27.6 | 30.5 | 309 = NW |
| 09/01/2026 23:03:15 | 24.7 | 28.8 | 32 | 306 = NW |
| 09/01/2026 23:02:15 | 24.1 | 26.8 | 30.5 | 308 = NW |
| 09/01/2026 23:01:15 | 22.2 | 26.7 | 31 | 305 = NW |
| 09/01/2026 23:00:15 | 22.2 | 26 | 31.5 | 312 = NW |
| 09/01/2026 22:59:15 | 22.7 | 26.5 | 31 | 312 = NW |
| 09/01/2026 22:58:15 | 24.7 | 29.7 | 33.7 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:57:15 | 25 | 29.2 | 33.7 | 312 = NW |
| 09/01/2026 22:56:15 | 22.9 | 28.1 | 33.1 | 313 = NW |
| 09/01/2026 22:55:15 | 28.3 | 31 | 34.9 | 309 = NW |
| 09/01/2026 22:54:15 | 21.9 | 26.8 | 32 | 305 = NW |
| 09/01/2026 22:53:15 | 24.4 | 27.9 | 32 | 310 = NW |
| 09/01/2026 22:52:15 | 22.2 | 26.1 | 29.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:51:15 | 24.7 | 28.4 | 31.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 22:50:15 | 22.7 | 28.2 | 32.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:49:15 | 25 | 26 | 27 | 316 = NW |
| 09/01/2026 22:48:15 | 24.7 | 31.1 | 35.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 22:47:15 | 24.4 | 28.7 | 33.1 | 314 = NW |
| 09/01/2026 22:46:15 | 21.4 | 25.4 | 29.6 | 316 = NW |
| 09/01/2026 22:45:15 | 24.7 | 28.4 | 32 | 323 = NW |
| 09/01/2026 22:44:15 | 24.7 | 28.2 | 33.1 | 301 = WNW |
| 09/01/2026 22:43:15 | 21.7 | 25.9 | 30.5 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 22:42:15 | 22.7 | 25.5 | 29.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:41:15 | 22.4 | 27.6 | 31.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:40:15 | 25.3 | 28.7 | 33.7 | 309 = NW |
| 09/01/2026 22:39:15 | 22.9 | 26.9 | 32 | 306 = NW |
| 09/01/2026 22:38:15 | 21.9 | 26.1 | 31 | 309 = NW |
| 09/01/2026 22:37:15 | 22.4 | 25.9 | 28.7 | 306 = NW |
| 09/01/2026 22:36:15 | 23.2 | 26.3 | 31 | 312 = NW |
| 09/01/2026 22:35:15 | 21 | 26.3 | 31.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 22:34:15 | 21.7 | 25.7 | 29.1 | 321 = NW |
| 09/01/2026 22:33:15 | 22.4 | 25.6 | 28.7 | 307 = NW |
| 09/01/2026 22:32:15 | 25 | 29.5 | 34.2 | 313 = NW |
| 09/01/2026 22:31:15 | 24.1 | 29.2 | 34.2 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:30:15 | 22.2 | 27.6 | 34.2 | 319 = NW |
| 09/01/2026 22:29:15 | 21.2 | 25.1 | 28.3 | 315 = NW |
| 09/01/2026 22:28:15 | 21.4 | 27.3 | 29.6 | 314 = NW |
| 09/01/2026 22:27:15 | 21.4 | 26.6 | 30 | 323 = NW |
| 09/01/2026 22:26:15 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 317 = NW |
| 09/01/2026 22:25:15 | 21.7 | 25.4 | 29.6 | 310 = NW |
| 09/01/2026 22:24:15 | 21.2 | 27.2 | 32.5 | 319 = NW |
| 09/01/2026 22:23:15 | 24.4 | 28.3 | 33.1 | 313 = NW |
| 09/01/2026 22:22:15 | 21.7 | 26.3 | 30 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:21:15 | 22.7 | 27 | 30.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 22:20:15 | 23.2 | 27.6 | 30.5 | 317 = NW |
| 09/01/2026 22:19:15 | 21.7 | 27.3 | 31.5 | 318 = NW |
| 09/01/2026 22:18:15 | 22.7 | 26.1 | 28.7 | 319 = NW |
| 09/01/2026 22:17:15 | 23.2 | 25.8 | 31.5 | 319 = NW |
| 09/01/2026 22:16:15 | 23.8 | 27.6 | 31.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 22:15:15 | 22.7 | 26.7 | 30.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 22:14:15 | 22.9 | 28 | 32.5 | 321 = NW |
| 09/01/2026 22:13:15 | 22.2 | 27.8 | 31 | 307 = NW |
| 09/01/2026 22:12:15 | 20.5 | 27.5 | 33.1 | 320 = NW |
| 09/01/2026 22:11:15 | 24.1 | 29.4 | 33.1 | 322 = NW |
| 09/01/2026 22:10:15 | 25.7 | 29.9 | 35.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 22:09:15 | 26.4 | 30.8 | 36.2 | 314 = NW |
| 09/01/2026 22:08:15 | 24.4 | 29.6 | 35.5 | 303 = WNW |
| 09/01/2026 22:07:15 | 23.2 | 27.1 | 30 | 296 = WNW |
| 09/01/2026 22:06:15 | 24.4 | 29.1 | 33.7 | 314 = NW |
| 09/01/2026 22:05:15 | 22.4 | 28.2 | 34.9 | 324 = NW |
| 09/01/2026 22:04:15 | 22.2 | 26.4 | 31 | 321 = NW |
| 09/01/2026 22:03:15 | 24.4 | 27.6 | 31 | 310 = NW |
| 09/01/2026 22:02:15 | 21.9 | 25.8 | 29.6 | 317 = NW |
| 09/01/2026 22:01:15 | 24.7 | 27.5 | 30.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 22:00:15 | 24.4 | 27.9 | 31.5 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:59:15 | 20.1 | 24.9 | 29.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 21:58:15 | 19.1 | 23 | 27.9 | 311 = NW |
| 09/01/2026 21:57:15 | 20.3 | 24 | 27.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 21:56:15 | 21.2 | 25.3 | 28.7 | 313 = NW |
| 09/01/2026 21:55:15 | 21 | 24.9 | 27.9 | 326 = NW |
| 09/01/2026 21:54:15 | 0 | 25.8 | 30.5 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:53:15 | 27.1 | 30.7 | 34.2 | 322 = NW |
| 09/01/2026 21:52:15 | 25.3 | 30.3 | 33.1 | 322 = NW |
| 09/01/2026 21:51:15 | 21.7 | 26.7 | 32.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:50:15 | 21.7 | 26.1 | 30 | 328 = NNW |
| 09/01/2026 21:49:15 | 18.9 | 22.1 | 28.3 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:48:15 | 19.7 | 23.4 | 26.4 | 322 = NW |
| 09/01/2026 21:47:15 | 21.4 | 25.4 | 29.6 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:46:15 | 21.7 | 24.4 | 26.7 | 314 = NW |
| 09/01/2026 21:45:15 | 21 | 25.8 | 31.5 | 323 = NW |
| 09/01/2026 21:44:15 | 21.9 | 26.5 | 30.5 | 310 = NW |
| 09/01/2026 21:43:15 | 18.1 | 21.3 | 25 | 314 = NW |
| 09/01/2026 21:42:15 | 19.7 | 22.4 | 26.4 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:41:15 | 19.1 | 21.9 | 25.7 | 327 = NW |
| 09/01/2026 21:40:15 | 17.7 | 21.2 | 26 | 326 = NW |
| 09/01/2026 21:39:15 | 20.3 | 22.1 | 24.7 | 329 = NNW |
| 09/01/2026 21:38:15 | 19.9 | 23 | 26 | 325 = NW |
| 09/01/2026 21:37:15 | 16.2 | 19.9 | 24.4 | 328 = NNW |
| 09/01/2026 21:36:15 | 17.1 | 21.1 | 23.2 | 326 = NW |
| 09/01/2026 21:35:15 | 21.2 | 23.3 | 25.7 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:34:17 | 21 | 24.1 | 26.4 | 325 = NW |
| 09/01/2026 21:33:15 | 22.4 | 25.3 | 28.7 | 323 = NW |
| 09/01/2026 21:32:15 | 20.7 | 24.1 | 28.3 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:31:15 | 21.7 | 25.3 | 30 | 324 = NW |
| 09/01/2026 21:30:15 | 20.7 | 25.6 | 30.5 | 329 = NNW |
| 09/01/2026 21:29:15 | 20.1 | 24.2 | 27.5 | 327 = NW |
| 09/01/2026 21:28:15 | 19.7 | 23.7 | 26.7 | 326 = NW |
| 09/01/2026 21:27:15 | 22.2 | 26.8 | 29.1 | 314 = NW |
| 09/01/2026 21:26:15 | 24.7 | 28.5 | 32 | 318 = NW |
| 09/01/2026 21:25:15 | 27.9 | 31 | 34.2 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:24:15 | 19.1 | 24.6 | 31 | 322 = NW |
| 09/01/2026 21:23:15 | 22.9 | 26.2 | 28.7 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:22:15 | 22.9 | 27.7 | 31 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:21:15 | 22.9 | 26.8 | 30 | 321 = NW |
| 09/01/2026 21:20:15 | 18.9 | 25 | 29.6 | 311 = NW |
| 09/01/2026 21:19:15 | 20.1 | 24.2 | 27.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 21:18:15 | 19.5 | 22.8 | 27.1 | 308 = NW |
| 09/01/2026 21:17:15 | 21.2 | 26.1 | 28.7 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:16:15 | 21.4 | 26.9 | 30.5 | 314 = NW |
| 09/01/2026 21:15:15 | 23.8 | 28.2 | 31 | 318 = NW |
| 09/01/2026 21:14:15 | 21 | 26.2 | 32.5 | 323 = NW |
| 09/01/2026 21:13:15 | 22.9 | 26.8 | 30.5 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:12:15 | 26 | 30.6 | 35.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 21:11:15 | 23.5 | 29.9 | 34.2 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:10:15 | 24.1 | 27.1 | 32 | 311 = NW |
| 09/01/2026 21:09:15 | 24.4 | 27.2 | 30.5 | 322 = NW |
| 09/01/2026 21:08:15 | 22.9 | 29.1 | 34.9 | 319 = NW |
| 09/01/2026 21:07:15 | 24.7 | 29.4 | 32 | 318 = NW |
| 09/01/2026 21:06:15 | 26.7 | 31.9 | 35.5 | 321 = NW |
| 09/01/2026 21:05:15 | 23.8 | 28.2 | 32.5 | 317 = NW |
| 09/01/2026 21:04:15 | 25.3 | 28.4 | 31.5 | 321 = NW |
| 09/01/2026 21:03:15 | 22.7 | 26.1 | 31.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:02:15 | 25 | 29.3 | 33.7 | 318 = NW |
| 09/01/2026 21:01:15 | 25 | 29.3 | 33.7 | 316 = NW |
| 09/01/2026 21:00:16 | 21.9 | 29.1 | 33.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 20:59:13 | 22.9 | 29.2 | 34.2 | 318 = NW |
| 09/01/2026 20:58:13 | 25.3 | 31.9 | 36.2 | 321 = NW |
| 09/01/2026 20:57:13 | 24.1 | 29.4 | 33.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:56:13 | 23.8 | 27.1 | 30.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 20:55:13 | 25 | 28.2 | 31 | 323 = NW |
| 09/01/2026 20:54:13 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 309 = NW |
| 09/01/2026 20:53:13 | 23.8 | 27 | 30.5 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:52:13 | 25.3 | 31 | 34.9 | 322 = NW |
| 09/01/2026 20:51:13 | 27.5 | 31.4 | 35.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:50:13 | 23.5 | 27.3 | 35.5 | 322 = NW |
| 09/01/2026 20:49:13 | 21.2 | 25.2 | 29.1 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:48:13 | 22.2 | 26.4 | 29.6 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:47:13 | 22.2 | 25.7 | 28.7 | 315 = NW |
| 09/01/2026 20:46:13 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 308 = NW |
| 09/01/2026 20:45:13 | 24.4 | 25.4 | 26.4 | 306 = NW |
| 09/01/2026 20:44:13 | 25.3 | 30.2 | 33.7 | 316 = NW |
| 09/01/2026 20:43:13 | 25.7 | 28.5 | 32.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 20:42:13 | 28.3 | 33.9 | 39 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:41:13 | 30.5 | 36.4 | 42.4 | 322 = NW |
| 09/01/2026 20:40:13 | 25 | 33 | 39 | 304 = WNW |
| 09/01/2026 20:39:13 | 27.5 | 31.5 | 35.5 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:38:13 | 24.4 | 30.9 | 37.5 | 319 = NW |
| 09/01/2026 20:37:13 | 22.9 | 30.3 | 36.2 | 308 = NW |
| 09/01/2026 20:36:13 | 22.2 | 25.9 | 28.3 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:35:13 | 25.3 | 29 | 31.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:34:13 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 315 = NW |
| 09/01/2026 20:33:13 | 21.4 | 25.9 | 28.7 | 318 = NW |
| 09/01/2026 20:32:13 | 17.7 | 23.2 | 26.4 | 310 = NW |
| 09/01/2026 20:31:13 | 19.3 | 22.9 | 27.5 | 317 = NW |
| 09/01/2026 20:30:13 | 22.4 | 25.6 | 27.9 | 321 = NW |
| 09/01/2026 20:29:13 | 23.2 | 26.1 | 30 | 329 = NNW |
| 09/01/2026 20:28:13 | 21.7 | 25.1 | 28.3 | 327 = NW |
| 09/01/2026 20:27:13 | 0 | 24.8 | 27.9 | 312 = NW |
| 09/01/2026 20:26:13 | 22.2 | 26.8 | 32.5 | 326 = NW |
| 09/01/2026 20:25:13 | 22.4 | 27.1 | 31 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 20:24:13 | 19.5 | 25.9 | 30.5 | 312 = NW |
| 09/01/2026 20:23:13 | 21.4 | 24.3 | 27.9 | 309 = NW |
| 09/01/2026 20:22:13 | 22.2 | 26.3 | 30 | 309 = NW |
| 09/01/2026 20:21:13 | 22.7 | 26.1 | 29.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:20:13 | 24.1 | 27.8 | 30 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 20:19:13 | 23.5 | 28.4 | 32 | 305 = NW |
| 09/01/2026 20:18:13 | 19.5 | 25.3 | 30.5 | 307 = NW |
| 09/01/2026 20:17:13 | 17.9 | 22.5 | 26 | 306 = NW |
| 09/01/2026 20:16:13 | 18.6 | 21.9 | 24.4 | 300 = WNW |
| 09/01/2026 20:15:13 | 17.9 | 23.4 | 27.1 | 308 = NW |
| 09/01/2026 20:14:13 | 18.2 | 23 | 27.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 20:13:13 | 21.9 | 26.3 | 28.7 | 312 = NW |
| 09/01/2026 20:12:13 | 25.3 | 28.5 | 30.5 | 295 = WNW |
| 09/01/2026 20:11:13 | 21.7 | 25.7 | 30 | 312 = NW |
| 09/01/2026 20:10:13 | 21.4 | 25.5 | 28.7 | 299 = WNW |
| 09/01/2026 20:09:13 | 22.7 | 23.7 | 24.7 | 303 = WNW |
| 09/01/2026 20:08:13 | 22.2 | 27.5 | 31 | 302 = WNW |
| 09/01/2026 20:07:13 | 21.9 | 26.4 | 31.5 | 303 = WNW |
| 09/01/2026 20:06:13 | 22.2 | 26.5 | 30 | 309 = NW |
| 09/01/2026 20:05:13 | 21.4 | 24.5 | 29.1 | 306 = NW |
| 09/01/2026 20:04:13 | 20.7 | 21.7 | 22.7 | 314 = NW |
| 09/01/2026 20:03:13 | 20.7 | 24 | 28.3 | 310 = NW |
| 09/01/2026 20:02:13 | 20.3 | 24 | 28.3 | 310 = NW |
| 09/01/2026 20:01:13 | 19.9 | 23.1 | 26 | 313 = NW |
| 09/01/2026 20:00:13 | 0 | 24.3 | 27.1 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:59:13 | 24.1 | 27.2 | 30.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:58:13 | 23.2 | 24.2 | 25.2 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:57:13 | 21.7 | 25.6 | 30.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:56:13 | 25 | 28.3 | 32 | 312 = NW |
| 09/01/2026 19:55:13 | 25.3 | 29.2 | 32.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:54:13 | 24.7 | 28.3 | 32.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:53:13 | 24.1 | 29.1 | 33.7 | 322 = NW |
| 09/01/2026 19:52:13 | 25.3 | 29.1 | 32.5 | 310 = NW |
| 09/01/2026 19:51:13 | 25.7 | 29.4 | 34.2 | 309 = NW |
| 09/01/2026 19:50:13 | 25 | 31 | 34.9 | 309 = NW |
| 09/01/2026 19:49:13 | 25 | 29.4 | 34.9 | 317 = NW |
| 09/01/2026 19:48:13 | 24.4 | 28 | 31.5 | 310 = NW |
| 09/01/2026 19:47:13 | 25.3 | 28.7 | 33.1 | 311 = NW |
| 09/01/2026 19:46:13 | 22.4 | 26.4 | 30.5 | 312 = NW |
| 09/01/2026 19:45:13 | 23.5 | 27.5 | 30.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:44:13 | 25.7 | 29.8 | 32.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:43:13 | 25 | 29.7 | 34.2 | 323 = NW |
| 09/01/2026 19:42:13 | 24.7 | 28.1 | 31.5 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:41:13 | 24.1 | 27.9 | 32.5 | 309 = NW |
| 09/01/2026 19:40:13 | 22.4 | 26.7 | 29.6 | 319 = NW |
| 09/01/2026 19:39:13 | 26.4 | 29.8 | 34.2 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:38:13 | 21.7 | 26.8 | 32.5 | 322 = NW |
| 09/01/2026 19:37:13 | 23.5 | 26.5 | 30 | 314 = NW |
| 09/01/2026 19:36:13 | 23.8 | 27.3 | 30 | 307 = NW |
| 09/01/2026 19:35:13 | 24.7 | 27.8 | 31 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:34:13 | 24.7 | 28.6 | 31.5 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:33:13 | 26 | 31.2 | 34.2 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:32:13 | 28.7 | 31.4 | 34.9 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:31:13 | 27.9 | 31.4 | 34.9 | 318 = NW |
| 09/01/2026 19:30:13 | 26 | 32.8 | 36.8 | 317 = NW |
| 09/01/2026 19:29:13 | 23.5 | 27 | 31 | 318 = NW |
| 09/01/2026 19:28:13 | 24.7 | 29.6 | 34.2 | 314 = NW |
| 09/01/2026 19:27:13 | 27.1 | 30.8 | 34.2 | 323 = NW |
| 09/01/2026 19:26:13 | 29.1 | 32.2 | 36.8 | 322 = NW |
| 09/01/2026 19:25:13 | 26.4 | 32.3 | 38.3 | 318 = NW |
| 09/01/2026 19:24:13 | 29.1 | 34.5 | 38.3 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:23:13 | 25.7 | 31.3 | 36.8 | 310 = NW |
| 09/01/2026 19:22:13 | 25 | 28.2 | 31.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 19:21:13 | 25.7 | 30.5 | 34.2 | 318 = NW |
| 09/01/2026 19:20:13 | 25.3 | 29.4 | 33.1 | 312 = NW |
| 09/01/2026 19:19:13 | 29.6 | 33.3 | 37.5 | 312 = NW |
| 09/01/2026 19:18:13 | 24.7 | 31.7 | 36.2 | 306 = NW |
| 09/01/2026 19:17:13 | 24.4 | 28.4 | 33.1 | 325 = NW |
| 09/01/2026 19:16:13 | 25 | 28.5 | 31 | 321 = NW |
| 09/01/2026 19:15:13 | 25.3 | 30.1 | 34.2 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:14:13 | 21.9 | 25.3 | 29.1 | 320 = NW |
| 09/01/2026 19:13:13 | 21.4 | 22.4 | 23.4 | 309 = NW |
| 09/01/2026 19:12:13 | 22.9 | 26.8 | 30.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 19:11:13 | 22.4 | 26 | 29.1 | 310 = NW |
| 09/01/2026 19:10:13 | 22.7 | 26.2 | 28.7 | 313 = NW |
| 09/01/2026 19:09:13 | 23.8 | 28.2 | 32.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 19:08:13 | 26.7 | 31.5 | 36.2 | 311 = NW |
| 09/01/2026 19:07:13 | 27.5 | 32.1 | 35.5 | 317 = NW |
| 09/01/2026 19:06:13 | 25.3 | 30.8 | 35.5 | 305 = NW |
| 09/01/2026 19:05:13 | 22.9 | 27.1 | 31 | 316 = NW |
| 09/01/2026 19:04:13 | 25 | 28.1 | 31.5 | 323 = NW |
| 09/01/2026 19:03:13 | 25.7 | 28.6 | 31.5 | 326 = NW |
| 09/01/2026 19:02:13 | 24.7 | 27.7 | 31.5 | 330 = NNW |
| 09/01/2026 19:01:13 | 25.7 | 29.6 | 33.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 19:00:13 | 23.8 | 29.5 | 34.2 | 313 = NW |
| 09/01/2026 18:59:13 | 27.9 | 30.7 | 34.9 | 310 = NW |
| 09/01/2026 18:58:13 | 21.7 | 25.4 | 30 | 312 = NW |
| 09/01/2026 18:57:13 | 19.3 | 23.8 | 26.7 | 318 = NW |
| 09/01/2026 18:56:13 | 18.6 | 22.4 | 26 | 306 = NW |
| 09/01/2026 18:55:13 | 18.9 | 23.1 | 26.7 | 313 = NW |
| 09/01/2026 18:54:13 | 20.7 | 25.9 | 29.6 | 310 = NW |
| 09/01/2026 18:53:13 | 25.7 | 30.5 | 34.9 | 317 = NW |
| 09/01/2026 18:52:13 | 21.9 | 25.5 | 31.5 | 311 = NW |
| 09/01/2026 18:51:13 | 22.7 | 26.8 | 30.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 18:50:13 | 21.7 | 28.5 | 35.5 | 315 = NW |
| 09/01/2026 18:49:13 | 19.1 | 23.3 | 26 | 301 = WNW |
| 09/01/2026 18:48:13 | 20.7 | 23.6 | 26.4 | 313 = NW |
| 09/01/2026 18:47:13 | 17.6 | 20.5 | 24.1 | 323 = NW |
| 09/01/2026 18:46:13 | 19.1 | 21.8 | 24.1 | 315 = NW |
| 09/01/2026 18:45:13 | 15.7 | 20.2 | 23.8 | 319 = NW |
| 09/01/2026 18:44:13 | 0 | 16.8 | 19.1 | 327 = NW |
| 09/01/2026 18:43:13 | 14.3 | 17.1 | 19.9 | 332 = NNW |
| 09/01/2026 18:42:13 | 15.8 | 18.6 | 21.7 | 322 = NW |
| 09/01/2026 18:41:13 | 17.2 | 19 | 21.2 | 325 = NW |
| 09/01/2026 18:40:13 | 15.3 | 17.5 | 19.7 | 323 = NW |
| 09/01/2026 18:39:13 | 17.7 | 19.5 | 21.9 | 311 = NW |
| 09/01/2026 18:38:13 | 17.2 | 20 | 23.5 | 316 = NW |
| 09/01/2026 18:37:13 | 15.1 | 17.9 | 21 | 316 = NW |
| 09/01/2026 18:36:13 | 15.8 | 19.9 | 22.2 | 323 = NW |
| 09/01/2026 18:35:13 | 16 | 18.2 | 20.7 | 318 = NW |
| 09/01/2026 18:34:13 | 15.8 | 18.3 | 21.4 | 313 = NW |
| 09/01/2026 18:33:13 | 16.9 | 20 | 22.7 | 321 = NW |
| 09/01/2026 18:32:13 | 16.5 | 18.9 | 21.7 | 314 = NW |
| 09/01/2026 18:31:13 | 17.2 | 19.3 | 21.2 | 314 = NW |
| 09/01/2026 18:30:13 | 16.2 | 18.1 | 21 | 322 = NW |
| 09/01/2026 18:29:13 | 15.8 | 18.5 | 21.2 | 320 = NW |
| 09/01/2026 18:28:13 | 15.1 | 17.8 | 19.5 | 314 = NW |
| 09/01/2026 18:27:13 | 17.6 | 20.2 | 21.9 | 323 = NW |
| 09/01/2026 18:26:13 | 18.7 | 21.2 | 23.8 | 318 = NW |
| 09/01/2026 18:25:13 | 16.2 | 21.7 | 24.1 | 327 = NW |
