27 Juin 2025: Fin des travaux au club nautique, retour des relevés
24 Juin 2024: Capteur anémomètre HS, la direction reste bonne. Remplacement pour bientôt
25 Janvier 2022: Carte électronique V4
10 Décembre 2021: Carte V3 et nouveaux capteurs sur un mât 2 fois plus long
Pour les remarques ou problèmes constatés merci d'écrire à: contact@tipwind.com
Merci BenjAmin, Paul, Alexandre, Marie, Alain, Morgane, Ted, Marcel, Eric, Dominique, Antoine, Emmanuelle, Julien, Sylvain, Etienne, Eric B, Thomas, Kévin, Fred, Erwan LB, PhilMes pour le soutien apporté
| date heure | mini (Nd) | moy (Nd) | max (Nd) | secteur (deg) |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2026 19:19:44 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 19:18:44 | 9.7 | 13.4 | 17.2 | 28 = NNE |
| 03/01/2026 19:17:44 | 0 | 14.4 | 17.6 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 19:16:44 | 11.1 | 14.9 | 17.4 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 19:15:44 | 10.4 | 13.8 | 17.2 | 33 = NNE |
| 03/01/2026 19:14:44 | 8.4 | 12.5 | 16 | 33 = NNE |
| 03/01/2026 19:13:44 | 8.9 | 12.2 | 14.8 | 34 = NNE |
| 03/01/2026 19:12:44 | 10.9 | 12.7 | 15.5 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 19:11:44 | 8.6 | 11.7 | 14.5 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 19:10:44 | 6.6 | 11.9 | 15.8 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 19:09:44 | 10.1 | 13.1 | 14.6 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 19:08:44 | 0 | 14.4 | 17.1 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 19:07:44 | 12.8 | 14.9 | 16.5 | 5 = N |
| 03/01/2026 19:06:44 | 13.6 | 15.6 | 17.6 | 4 = N |
| 03/01/2026 19:05:44 | 14 | 16.2 | 19.5 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 19:04:44 | 14.2 | 16.6 | 18.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 19:03:44 | 13.2 | 15.7 | 18.7 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 19:02:44 | 14.6 | 18.4 | 21 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 19:01:44 | 12.2 | 15.5 | 19.7 | 10 = N |
| 03/01/2026 19:00:44 | 12.8 | 15.1 | 17.6 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 18:59:44 | 11.3 | 12.3 | 13.3 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:58:44 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 10 = N |
| 03/01/2026 18:57:44 | 13.7 | 15.9 | 17.6 | 10 = N |
| 03/01/2026 18:56:44 | 13.9 | 16.1 | 18.7 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 18:55:44 | 8.8 | 13.1 | 16.8 | 23 = NNE |
| 03/01/2026 18:54:44 | 9.5 | 12.2 | 13.7 | 33 = NNE |
| 03/01/2026 18:53:44 | 11.4 | 12.9 | 15.1 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 18:52:44 | 11.6 | 14.3 | 16.5 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:51:44 | 8.9 | 12 | 16 | 35 = NE |
| 03/01/2026 18:50:44 | 10.5 | 13.1 | 16.8 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 18:49:44 | 10.1 | 15.3 | 19.9 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 18:48:44 | 9.1 | 11.5 | 14.4 | 39 = NE |
| 03/01/2026 18:47:44 | 9.5 | 12.6 | 14.6 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 18:46:44 | 11.9 | 14.4 | 16.5 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 18:45:44 | 13.3 | 15.6 | 18.2 | 0 = N |
| 03/01/2026 18:44:44 | 12.4 | 13.6 | 17.4 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 18:43:44 | 11.9 | 14.6 | 16.9 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 18:42:44 | 11.9 | 14.6 | 16.9 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 18:41:44 | 0 | 14.3 | 16.8 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 18:40:44 | 11.2 | 13.6 | 16.2 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 18:39:44 | 13.3 | 15.3 | 17.1 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 18:38:44 | 8.5 | 12.8 | 16.7 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 18:37:44 | 9.6 | 12 | 14.4 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 18:36:44 | 8.4 | 12.6 | 16.7 | 31 = NNE |
| 03/01/2026 18:35:44 | 11.2 | 13.3 | 15.1 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 18:34:44 | 11.5 | 13 | 14.8 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 18:33:44 | 13.2 | 15.3 | 17.6 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 18:32:44 | 15.3 | 17 | 19.1 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 18:31:44 | 16.9 | 18.8 | 20.5 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:30:44 | 13.3 | 17 | 19.9 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 18:29:44 | 8.9 | 13 | 17.4 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 18:28:44 | 10.5 | 13.5 | 15.6 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 18:27:44 | 8 | 13.3 | 16.2 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 18:26:44 | 12.1 | 14.9 | 19.1 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 18:25:44 | 12.3 | 14.7 | 17.7 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 18:24:44 | 11.6 | 15.3 | 17.4 | 10 = N |
| 03/01/2026 18:23:44 | 11.4 | 13.6 | 15.3 | 3 = N |
| 03/01/2026 18:22:44 | 13.2 | 15.4 | 17.2 | 6 = N |
| 03/01/2026 18:21:44 | 14.4 | 16.6 | 18.4 | 8 = N |
| 03/01/2026 18:20:44 | 13.5 | 15.1 | 17.2 | 3 = N |
| 03/01/2026 18:19:44 | 13.3 | 15.9 | 18.2 | 9 = N |
| 03/01/2026 18:18:44 | 10.2 | 14.4 | 17.2 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 18:17:44 | 11 | 14.4 | 16.9 | 11 = N |
| 03/01/2026 18:16:44 | 9.6 | 13.8 | 15.8 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:15:44 | 7.4 | 10.8 | 14.2 | 12 = N |
| 03/01/2026 18:14:44 | 9.9 | 13.7 | 17.2 | 33 = NNE |
| 03/01/2026 18:13:44 | 10.3 | 14 | 18.6 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:12:44 | 13.8 | 16.3 | 19.9 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 18:11:44 | 12.6 | 15.2 | 17.2 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 18:10:44 | 11.6 | 15.7 | 18.4 | 27 = NNE |
| 03/01/2026 18:09:44 | 12.2 | 16.2 | 19.9 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 18:08:44 | 11.4 | 13.8 | 15.8 | 12 = N |
| 03/01/2026 18:07:44 | 13.2 | 16.1 | 18.9 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 18:06:44 | 12.1 | 15.6 | 18.6 | 34 = NNE |
| 03/01/2026 18:05:44 | 16 | 18.8 | 20.7 | 8 = N |
| 03/01/2026 18:04:44 | 15.3 | 17 | 18.6 | 12 = N |
| 03/01/2026 18:03:44 | 11.4 | 17.1 | 21 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 18:02:44 | 8.5 | 13.6 | 17.2 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 18:01:44 | 13.8 | 16.9 | 19.3 | 23 = NNE |
| 03/01/2026 18:00:44 | 13.8 | 17.3 | 21 | 23 = NNE |
| 03/01/2026 17:59:44 | 11 | 15.3 | 17.9 | 26 = NNE |
| 03/01/2026 17:58:44 | 9.8 | 13.3 | 16.8 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 17:57:44 | 10 | 13.5 | 16.4 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 17:56:44 | 10.4 | 13.5 | 16 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:55:44 | 12.9 | 15 | 17.6 | 27 = NNE |
| 03/01/2026 17:54:44 | 13.1 | 15.9 | 17.7 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 17:53:44 | 12.4 | 15.8 | 17.7 | 10 = N |
| 03/01/2026 17:52:44 | 10.1 | 14.7 | 18.1 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:51:44 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 34 = NNE |
| 03/01/2026 17:50:44 | 11.6 | 13.4 | 15.2 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 17:49:44 | 12.6 | 14.6 | 17.1 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:48:44 | 11 | 15.2 | 17.7 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 17:47:44 | 10.4 | 13.3 | 16.1 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 17:46:44 | 8.6 | 12.5 | 16.1 | 5 = N |
| 03/01/2026 17:45:44 | 7.2 | 11.1 | 14.5 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 17:44:44 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 23 = NNE |
| 03/01/2026 17:43:44 | 9.9 | 13.5 | 16 | 35 = NE |
| 03/01/2026 17:42:44 | 10.5 | 14.9 | 17.7 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 17:41:44 | 11.4 | 12.4 | 13.4 | 32 = NNE |
| 03/01/2026 17:40:44 | 11 | 13.5 | 17.6 | 26 = NNE |
| 03/01/2026 17:39:44 | 10.2 | 15.5 | 17.9 | 26 = NNE |
| 03/01/2026 17:38:44 | 9.3 | 13.2 | 16.7 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 17:37:44 | 10.4 | 12.7 | 15.2 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 17:36:44 | 12.7 | 14.6 | 16.7 | 4 = N |
| 03/01/2026 17:35:44 | 14 | 16.3 | 18.6 | 10 = N |
| 03/01/2026 17:34:44 | 13.2 | 17.4 | 19.9 | 9 = N |
| 03/01/2026 17:33:44 | 12.8 | 14.9 | 18.1 | 0 = N |
| 03/01/2026 17:32:44 | 9.4 | 11.6 | 15.5 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 17:31:44 | 11.8 | 13.7 | 16.7 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 17:30:44 | 14.1 | 16.5 | 18.9 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 17:29:44 | 12.9 | 16.6 | 19.9 | 3 = N |
| 03/01/2026 17:28:44 | 11.9 | 13.6 | 15.2 | 9 = N |
| 03/01/2026 17:27:44 | 12.7 | 15.3 | 18.6 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 17:26:44 | 16 | 18.2 | 20.7 | 9 = N |
| 03/01/2026 17:25:44 | 14.3 | 17.2 | 19.7 | 8 = N |
| 03/01/2026 17:24:44 | 14.6 | 16.3 | 18.4 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 17:23:44 | 8.2 | 13.3 | 19.7 | 9 = N |
| 03/01/2026 17:22:44 | 11.2 | 13.6 | 16.2 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:21:44 | 12.6 | 14.2 | 16.4 | 2 = N |
| 03/01/2026 17:20:44 | 13.3 | 15 | 16.2 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 17:19:44 | 13.8 | 15.6 | 17.2 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:18:44 | 14.4 | 16.4 | 17.6 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 17:17:44 | 15.7 | 17.5 | 18.6 | 7 = N |
| 03/01/2026 17:16:45 | 14.4 | 17.5 | 19.7 | 6 = N |
| 03/01/2026 17:15:44 | 11.7 | 14.3 | 17.4 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 17:14:44 | 12.9 | 15.5 | 18.4 | 8 = N |
| 03/01/2026 17:13:44 | 12.5 | 15.1 | 18.4 | 1 = N |
| 03/01/2026 17:12:44 | 13.8 | 16.7 | 18.6 | 2 = N |
| 03/01/2026 17:11:44 | 14 | 18 | 21.7 | 10 = N |
| 03/01/2026 17:10:44 | 10 | 15.6 | 18.7 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 17:09:44 | 14.9 | 17.5 | 19.5 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 17:08:44 | 10.3 | 13.1 | 16.9 | 11 = N |
| 03/01/2026 17:07:44 | 12.6 | 15.1 | 17.1 | 0 = N |
| 03/01/2026 17:06:44 | 14.1 | 16.3 | 18.2 | 1 = N |
| 03/01/2026 17:05:44 | 13.8 | 16.9 | 20.3 | 3 = N |
| 03/01/2026 17:04:44 | 15.8 | 16.8 | 17.8 | 0 = N |
| 03/01/2026 17:03:44 | 13 | 14 | 15 | 3 = N |
| 03/01/2026 17:02:44 | 14.1 | 15.1 | 16.1 | 359 = N |
| 03/01/2026 17:01:44 | 11.7 | 15.2 | 19.3 | 0 = N |
| 03/01/2026 17:00:44 | 13.5 | 15.5 | 17.2 | 343 = NNW |
| 03/01/2026 16:59:44 | 12.8 | 16.3 | 18.7 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:58:44 | 13 | 16.5 | 21.2 | 2 = N |
| 03/01/2026 16:57:44 | 12.2 | 16.3 | 20.7 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:56:44 | 11.5 | 14.4 | 17.1 | 5 = N |
| 03/01/2026 16:55:44 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:54:44 | 14.1 | 17.1 | 18.2 | 7 = N |
| 03/01/2026 16:53:44 | 13 | 14.9 | 16.7 | 6 = N |
| 03/01/2026 16:52:44 | 14.1 | 15.9 | 17.6 | 10 = N |
| 03/01/2026 16:51:44 | 11.7 | 15.8 | 20.1 | 9 = N |
| 03/01/2026 16:50:44 | 12 | 13.7 | 15.5 | 2 = N |
| 03/01/2026 16:49:44 | 11.2 | 13.1 | 14.4 | 3 = N |
| 03/01/2026 16:48:44 | 12.6 | 14.2 | 15.6 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:47:44 | 11.1 | 13.7 | 16.2 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:46:44 | 12.1 | 14.3 | 16 | 9 = N |
| 03/01/2026 16:45:44 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 2 = N |
| 03/01/2026 16:44:44 | 14.5 | 16.7 | 18.4 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 16:43:44 | 16 | 18.5 | 20.5 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 16:42:44 | 12.6 | 15.7 | 19.9 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 16:41:44 | 11.4 | 13.3 | 15.5 | 3 = N |
| 03/01/2026 16:40:44 | 14 | 16 | 17.9 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 16:39:44 | 12.1 | 15.6 | 19.1 | 12 = N |
| 03/01/2026 16:38:44 | 13 | 16 | 18.4 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 16:37:44 | 13.2 | 14.8 | 16.7 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 16:36:44 | 14.2 | 16 | 17.1 | 27 = NNE |
| 03/01/2026 16:35:44 | 14.1 | 16.5 | 18.1 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 16:34:44 | 14.3 | 16.7 | 19.1 | 12 = N |
| 03/01/2026 16:33:44 | 7.3 | 13.6 | 18.6 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 16:32:44 | 11 | 14.2 | 17.1 | 35 = NE |
| 03/01/2026 16:31:44 | 10.6 | 13.6 | 17.1 | 32 = NNE |
| 03/01/2026 16:30:44 | 10.9 | 14.5 | 17.9 | 38 = NE |
| 03/01/2026 16:29:44 | 11.3 | 15.5 | 17.9 | 28 = NNE |
| 03/01/2026 16:28:44 | 8.9 | 13.9 | 17.4 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 16:27:44 | 12.6 | 15.9 | 18.9 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 16:26:44 | 10 | 14.4 | 16.9 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 16:25:44 | 12.4 | 15.6 | 18.7 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 16:24:44 | 13.2 | 17.5 | 21.7 | 26 = NNE |
| 03/01/2026 16:23:44 | 12.1 | 14.3 | 17.1 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:22:44 | 8.4 | 14.3 | 17.4 | 23 = NNE |
| 03/01/2026 16:21:44 | 9.2 | 14 | 17.4 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 16:20:44 | 12.3 | 14.5 | 16.1 | 12 = N |
| 03/01/2026 16:19:44 | 11.7 | 15.9 | 19.3 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 16:18:44 | 13.8 | 17.3 | 20.7 | 4 = N |
| 03/01/2026 16:17:44 | 13.6 | 16.1 | 18.7 | 4 = N |
| 03/01/2026 16:16:44 | 15.6 | 17.2 | 18.9 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 16:15:44 | 14.3 | 16.8 | 19.5 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 16:14:44 | 14.2 | 16.3 | 18.2 | 3 = N |
| 03/01/2026 16:13:44 | 15 | 18.2 | 20.5 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:12:44 | 14.8 | 16.8 | 19.3 | 359 = N |
| 03/01/2026 16:11:44 | 13.4 | 16.8 | 19.7 | 6 = N |
| 03/01/2026 16:10:44 | 16 | 18.3 | 22.2 | 2 = N |
| 03/01/2026 16:09:45 | 15.1 | 17.5 | 19.1 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 16:08:44 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 9 = N |
| 03/01/2026 16:07:44 | 13.8 | 16.8 | 19.9 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 16:06:44 | 14.8 | 17.1 | 20.3 | 7 = N |
| 03/01/2026 16:05:44 | 16 | 18.8 | 21.2 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 16:04:44 | 15.8 | 19 | 22.2 | 0 = N |
| 03/01/2026 16:03:44 | 14.9 | 17.7 | 20.5 | 4 = N |
| 03/01/2026 16:02:44 | 17.1 | 19.8 | 21.9 | 10 = N |
| 03/01/2026 16:01:44 | 17.1 | 20.2 | 22.2 | 8 = N |
| 03/01/2026 16:00:44 | 14.4 | 17.1 | 20.1 | 2 = N |
| 03/01/2026 15:59:44 | 11.7 | 16.5 | 19.7 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 15:58:44 | 14.2 | 17.5 | 21 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 15:57:44 | 13.8 | 16 | 18.4 | 7 = N |
| 03/01/2026 15:56:44 | 15.7 | 17.9 | 20.1 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 15:55:44 | 13.2 | 18.9 | 22.4 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 15:54:44 | 11.5 | 16 | 18.2 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 15:53:45 | 13.5 | 16.4 | 18.2 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 15:52:44 | 12.6 | 15.6 | 18.1 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 15:51:44 | 11.5 | 13.5 | 16.4 | 0 = N |
| 03/01/2026 15:50:44 | 14.8 | 16.5 | 18.6 | 5 = N |
| 03/01/2026 15:49:44 | 14.8 | 16.8 | 19.5 | 0 = N |
| 03/01/2026 15:48:44 | 16.4 | 18.4 | 21 | 3 = N |
| 03/01/2026 15:47:44 | 13.9 | 16.4 | 19.1 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:46:44 | 13.2 | 15.7 | 17.7 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 15:45:44 | 13.5 | 16.5 | 18.9 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 15:44:44 | 12.7 | 15.3 | 18.7 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 15:43:44 | 12.1 | 14.4 | 16.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 15:42:44 | 14.2 | 15.9 | 17.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 15:41:44 | 13.3 | 16 | 18.6 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:40:44 | 14.5 | 17.2 | 19.7 | 10 = N |
| 03/01/2026 15:39:44 | 14 | 16.7 | 18.9 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 15:38:44 | 15.7 | 18 | 20.3 | 2 = N |
| 03/01/2026 15:37:44 | 14.1 | 16.7 | 19.5 | 10 = N |
| 03/01/2026 15:36:44 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 15:35:44 | 15.6 | 18 | 20.1 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:34:44 | 12.4 | 14.5 | 18.2 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:33:44 | 13.1 | 15.5 | 17.9 | 10 = N |
| 03/01/2026 15:32:44 | 15.1 | 17.8 | 19.7 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 15:31:44 | 12.2 | 18.4 | 21.4 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 15:30:44 | 11.6 | 14.4 | 16.4 | 27 = NNE |
| 03/01/2026 15:29:44 | 13.3 | 15.6 | 18.1 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 15:28:44 | 12.5 | 15.4 | 18.4 | 6 = N |
| 03/01/2026 15:27:44 | 15 | 17.7 | 21.2 | 0 = N |
| 03/01/2026 15:26:44 | 10.3 | 15.1 | 17.7 | 12 = N |
| 03/01/2026 15:25:44 | 9.3 | 13.6 | 15.3 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 15:24:44 | 12.8 | 14.8 | 17.4 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 15:23:44 | 14.4 | 16.7 | 18.9 | 28 = NNE |
| 03/01/2026 15:22:45 | 13.8 | 18 | 20.7 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 15:21:44 | 12.2 | 16.3 | 20.1 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 15:20:44 | 11.2 | 14 | 15.3 | 31 = NNE |
| 03/01/2026 15:19:44 | 7.2 | 13.1 | 17.2 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 15:18:44 | 14.3 | 17.4 | 20.3 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 15:17:44 | 12.8 | 15.1 | 19.5 | 0 = N |
| 03/01/2026 15:16:44 | 7.3 | 14 | 18.6 | 11 = N |
| 03/01/2026 15:15:44 | 8.6 | 14.7 | 18.9 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 15:14:44 | 11.2 | 16.2 | 19.1 | 35 = NE |
| 03/01/2026 15:13:44 | 10.6 | 15.4 | 19.7 | 9 = N |
| 03/01/2026 15:12:44 | 13.8 | 16.2 | 17.9 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 15:11:45 | 16.5 | 19 | 22.2 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:10:44 | 11.7 | 16.4 | 21.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 15:09:44 | 15.1 | 16.8 | 18.7 | 29 = NNE |
| 03/01/2026 15:08:44 | 14.8 | 17.7 | 21.2 | 15 = NNE |
| 03/01/2026 15:07:44 | 12.8 | 18.8 | 21.7 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 15:06:44 | 13.8 | 16.5 | 18.2 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 15:05:44 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 12 = N |
| 03/01/2026 15:04:44 | 14.4 | 17.1 | 20.3 | 5 = N |
| 03/01/2026 15:03:44 | 17.6 | 19.5 | 20.5 | 10 = N |
| 03/01/2026 15:02:44 | 15.3 | 18.3 | 20.5 | 7 = N |
| 03/01/2026 15:01:44 | 15.6 | 18.6 | 21.7 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 15:00:44 | 15.2 | 17.8 | 20.5 | 4 = N |
| 03/01/2026 14:59:44 | 11.9 | 17.2 | 20.7 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 14:58:44 | 14.3 | 17.2 | 21 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 14:57:44 | 13.7 | 16.4 | 18.4 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 14:56:44 | 15.2 | 18.5 | 21.4 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 14:55:44 | 16 | 18.6 | 21.4 | 22 = NNE |
| 03/01/2026 14:54:44 | 12.6 | 14.9 | 18.1 | 9 = N |
| 03/01/2026 14:53:44 | 0 | 17.7 | 22.2 | 11 = N |
| 03/01/2026 14:52:44 | 16.7 | 20.5 | 23.5 | 5 = N |
| 03/01/2026 14:51:44 | 16.1 | 21.3 | 26 | 7 = N |
| 03/01/2026 14:50:44 | 14.4 | 18.4 | 20.7 | 11 = N |
| 03/01/2026 14:49:44 | 12 | 15.9 | 21 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 14:48:44 | 10.6 | 13.9 | 16.9 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 14:47:44 | 9.1 | 14.4 | 18.6 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 14:46:44 | 10 | 14.7 | 18.2 | 30 = NNE |
| 03/01/2026 14:45:44 | 11.8 | 17.2 | 20.7 | 33 = NNE |
| 03/01/2026 14:44:44 | 15.2 | 18.8 | 21 | 9 = N |
| 03/01/2026 14:43:44 | 15.7 | 19.5 | 21.4 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 14:42:44 | 17.4 | 20.2 | 23.5 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 14:41:44 | 15 | 20.5 | 23.5 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 14:40:44 | 16.1 | 19.9 | 22.2 | 8 = N |
| 03/01/2026 14:39:44 | 17.1 | 20.6 | 24.1 | 11 = N |
| 03/01/2026 14:38:44 | 18.4 | 20.7 | 23.2 | 9 = N |
| 03/01/2026 14:37:44 | 19.3 | 21.7 | 25 | 9 = N |
| 03/01/2026 14:36:44 | 21 | 23.3 | 25.3 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 14:35:44 | 15.2 | 20.5 | 26.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 14:34:44 | 17.2 | 21.5 | 23.5 | 11 = N |
| 03/01/2026 14:33:44 | 14 | 18.3 | 22.2 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 14:32:44 | 12.6 | 18.7 | 21.9 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 14:31:44 | 15.3 | 18.8 | 21.7 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 14:30:44 | 18.9 | 21.1 | 23.2 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 14:29:44 | 17.9 | 20.8 | 23.5 | 27 = NNE |
| 03/01/2026 14:28:44 | 17.6 | 20.6 | 23.5 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 14:27:44 | 16.2 | 20.1 | 23.5 | 6 = N |
| 03/01/2026 14:26:44 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 18 = NNE |
| 03/01/2026 14:25:44 | 15.5 | 18.6 | 21.9 | 14 = NNE |
| 03/01/2026 14:24:44 | 14.1 | 17.5 | 20.3 | 2 = N |
| 03/01/2026 14:23:44 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 3 = N |
| 03/01/2026 14:22:44 | 13.1 | 18.6 | 21.2 | 24 = NNE |
| 03/01/2026 14:21:44 | 11.2 | 17.7 | 21 | 17 = NNE |
| 03/01/2026 14:20:44 | 16.1 | 19.8 | 22.2 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 14:19:44 | 18.9 | 22.3 | 25.7 | 12 = N |
| 03/01/2026 14:18:44 | 14.6 | 18.9 | 22.7 | 2 = N |
| 03/01/2026 14:17:44 | 12.6 | 17.3 | 21 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 14:16:44 | 11.9 | 18.4 | 21.4 | 25 = NNE |
| 03/01/2026 14:15:44 | 15.3 | 19.3 | 21.4 | 20 = NNE |
| 03/01/2026 14:14:44 | 15.5 | 18.4 | 20.3 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 14:13:44 | 14.6 | 17.7 | 20.3 | 0 = N |
| 03/01/2026 14:12:44 | 15.5 | 19.1 | 22.4 | 16 = NNE |
| 03/01/2026 14:11:44 | 16.5 | 19.3 | 22.4 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 14:10:45 | 15.6 | 16.6 | 17.6 | 26 = NNE |
| 03/01/2026 14:09:44 | 14.8 | 20.1 | 22.7 | 19 = NNE |
| 03/01/2026 14:08:44 | 17.7 | 20.4 | 22.9 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 14:07:44 | 18.2 | 21.6 | 24.4 | 12 = N |
| 03/01/2026 14:06:44 | 14.8 | 20.2 | 24.7 | 8 = N |
| 03/01/2026 14:05:44 | 16 | 19.1 | 21.4 | 2 = N |
| 03/01/2026 14:04:44 | 16.1 | 18.7 | 24.4 | 7 = N |
| 03/01/2026 14:03:44 | 12.8 | 17 | 19.7 | 7 = N |
| 03/01/2026 14:02:44 | 15 | 18.1 | 20.7 | 5 = N |
| 03/01/2026 14:01:44 | 16.5 | 20.6 | 24.1 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 14:00:44 | 14.9 | 17.9 | 21.9 | 13 = NNE |
| 03/01/2026 13:59:44 | 13.5 | 16.9 | 21.2 | 21 = NNE |
| 03/01/2026 13:58:44 | 12.1 | 16.3 | 20.3 | 9 = N |
| 03/01/2026 13:57:44 | 12.1 | 14.9 | 18.9 | 5 = N |
| 03/01/2026 13:56:44 | 14.4 | 17.9 | 20.7 | 10 = N |
| 03/01/2026 13:55:44 | 15.7 | 19.3 | 21.9 | 3 = N |
| 03/01/2026 13:54:44 | 16.4 | 19.4 | 22.2 | 6 = N |
